Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (85 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проектор | 1 | 2011 | BenQ | MP515 | 17 | Бухгалтерский учёт |
| 2 | Силиконовый коврик | 6 | 2015 | лк | 5022 | 23 | Поварское дело |
| 3 | доска аудиторная | 1 | 2016 | 23 | Поварское дело | ||
| 4 | Ноутбук | 1 | 2014 | ProBook | 4525s | 22 | Поварское дело |
| 5 | эпечь | 1 | 1994 | 24 | Поварское дело | ||
| 6 | Ноутбук | 1 | 2010 | lenovo | G580 | 17 | Бухгалтерский учёт |
| 7 | плита | 1 | 2002 | пэ | шп | 24 | Поварское дело |
| 8 | Уровень строительный | 3 | 2021 | ВИХРЬ | 73/11/4/2 | 16 | Кирпичная кладка |
| 9 | Резервуар для раствор | 1 | 2021 | STAYER | 06099-120 | 13 | Кирпичная кладка |
| 10 | Проектор | 1 | 2011 | BenQ | MP515 | 46 | Бухгалтерский учёт |
| 11 | Сотейник | 1 | 2014 | inhouse | 11 | 23 | Поварское дело |
| 12 | Копировальный аппарат | 1 | 2014 | Kyosera | KM TASKaifa | 32 | Кирпичная кладка |
| 13 | Электроплита | 1 | 2014 | Мечта | 29 | 23 | Поварское дело |
| 14 | Складной метр-2м | 1 | 2021 | STAYER MASTER | 3422-1_z01 | 13 | Кирпичная кладка |
| 15 | Бетономеситель | 1 | 2011 | СБР | 100 | 16 | Кирпичная кладка |
| 16 | наушники | 1 | 2021 | НАУШНИКИ | 20342 | 16 | Кирпичная кладка |
| 17 | Стол производственный | 1 | 2016 | x600x | 24 | Поварское дело | |
| 18 | холодильник | 1 | 2014 | indesit | sb 185. | 23 | Поварское дело |
| 19 | Компьютер в сборе | 11 | 2010 | Intel | Celeron | 44 | Бухгалтерский учёт |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова» (4 eд.) | |||||||
| 20 | Монитор | 10 | 2020 | Samsung | S24R356 | 222 | 3D Моделирование для компьютерных игр |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91