Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100» (86 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миксер погружной | 1 | 2017 | Hurakan | HKN MP 160 COMBI | 1 | Поварское дело |
2 | Ванна с рабочей поверхностью | 1 | 2017 | ВМПС -2-430 Размеры (ДхШхВ) (1040х530х870) | 2 | Поварское дело | |
3 | Плита электрическая 2-х комфорочная без жарочного шкафа | 4 | 2017 | ПЭП - 0,34М | 1 | Поварское дело | |
4 | Микроволновая печь | 1 | 2017 | LG | MS 2022 DS | 2 | Поварское дело |
5 | СТЕЛЛАЖ | 5 | 2020 | С-2000*900*400/5-э | 2 | Поварское дело | |
6 | Плита эл. настольная, (2-х комфорочная) | 1 | 2017 | Гриль Мастер | Ф2ЖТЛпэ | 6 | Поварское дело |
7 | Стол кондитерский с деревянным покрытием | 3 | 2017 | Размеры (ДхШхВ) 1000х700х870 | 1 | Поварское дело | |
8 | Плита wok индукционная | 1 | 2017 | AIRHOT | IP3500 | 2 | Поварское дело |
9 | Фритюрница электрическая | 1 | 2017 | НЕF - 6L | 2 | Поварское дело | |
10 | Машина универсальная кухонная | 1 | 2017 | УКМ - 01 | 1 | Поварское дело | |
11 | Прилавок для подогрева тарелок, передвижной | 1 | 2017 | ПТЭ - 70 КМ | 2 | Поварское дело | |
12 | Ванна с рабочей поверхностью | 8 | 2017 | ВМПС-1-10(400х400х300) | 2 | Поварское дело | |
13 | Дозатор для соусов | 1 | 2017 | Heinz | 2 | Поварское дело | |
14 | Кофемолка | 1 | 2017 | AIRHOT | SCG-3000 | 1 | Поварское дело |
15 | Блендер | 1 | 2017 | PHILIPS | HRI646 | 1 | Поварское дело |
16 | Миксер планетарный | 1 | 2017 | В 5 ЕСО | 6 | Поварское дело | |
17 | Стеллаж передвижной для стаканов | 1 | 2017 | СС-4 | 2 | Поварское дело | |
18 | Набор №1 для карвинга 12 предметов + книга + DYD | 14 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
19 | Конвекционная печь | 1 | 2017 | Абат | ПКЭ-4Э | 1 | Поварское дело |
20 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2017 | Hurakan | НKN BCF-3 | 1 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91