Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) (107 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манекен | 5 | 2020 | с подставкой 44размер | 403 | Технология моды | |
2 | Уровень | 5 | 2019 | 500мм | 202 | Сантехника и отопление | |
3 | Электронный таймер | 1 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
4 | Плоскогубцы | 5 | 2019 | комбинированные черненые, 180 mm | 202 | Сантехника и отопление | |
5 | Параллельные тиски | 5 | 2020 | Rothenberger | 140 мм | 202 | Сантехника и отопление |
6 | Лапка для швейной машины | 5 | 2020 | Однорожковая (левая, правая) | 403 | Технология моды | |
7 | Телескопический труборез | 5 | 2020 | TUBE CUTTER 35 | 202 | Сантехника и отопление | |
8 | Универсальные клещи | 1 | 2020 | Rothenberger | F 10" 2K | 202 | Сантехника и отопление |
9 | Адаптер под шуруповёрт для фаскоснимателя | 5 | 2020 | Rothenberger | 6-35 мм | 202 | Сантехника и отопление |
10 | Компьютер | 3 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
11 | Ключ трубный (газовый) | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
12 | Набор бит для шуруповерта | 5 | 2019 | PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX | 202 | Сантехника и отопление | |
13 | Лампа настольная | 5 | 2020 | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения | ||
14 | Лестница-стремянка двухсторонняя алюминиевая | 5 | 2020 | 202 | Сантехника и отопление | ||
15 | Ножовка по металлу | 5 | 2020 | ROBO SUPER 9-12" | 202 | Сантехника и отопление | |
16 | Верстак слесарный | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
17 | Светильники для промышленных швейных машин | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
18 | Моноблок | 2 | 2020 | HP | 23.8" ProOne 440 G5 | 403 | Технология моды |
19 | Цифровой угломер | 1 | 2018 | KAPRO | 202 | Сантехника и отопление | |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум» (ПУ №89) (23 eд.) | |||||||
20 | Экскаватор одноковшовый | 2 | 2019 | ЭО | 2101.2 - 92П | 55 | Эксплуатация сельскохозяйственных машин |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91