Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) (107 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапка для швейной машины | 5 | 2020 | Для втачивания потайной тесьмы-молнии | 403 | Технология моды | |
| 2 | Набор Г-образных шестигранников | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 3 | МФУ | 5 | 2020 | HP | LaserJet Pro MFP M227sdn | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения |
| 4 | Электропаровой утюг | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 5 | Шпилькорез | 5 | 2019 | М8, М10 | 202 | Сантехника и отопление | |
| 6 | Параллельные тиски | 5 | 2020 | Rothenberger | 140 мм | 202 | Сантехника и отопление |
| 7 | Универсальное зарядное устройство | 1 | 2020 | Интерскол | 202 | Сантехника и отопление | |
| 8 | Пресс-клещи | 5 | 2019 | Rothenberger | TH 16 | 202 | Сантехника и отопление |
| 9 | Стол демонстрационный | 5 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 10 | Ключ разводной | 5 | 2019 | Super-Ego | 0-34 мм 150 мм | 202 | Сантехника и отопление |
| 11 | Швейная машина | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 12 | Угольник | 5 | 2019 | металлический 250-400 мм | 202 | Сантехника и отопление | |
| 13 | Напильник | 5 | 2019 | слесарный, плоский | 202 | Сантехника и отопление | |
| 14 | Дырокол | 5 | 2020 | на 2 отверстия, с ограничителем, ручной | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения | |
| 15 | Пистолет для накачки шин | 1 | 2020 | Abac | 202 | Сантехника и отопление | |
| 16 | Клещи для пресс-фитинга | 5 | 2020 | Rothenberger | SV-15 | 202 | Сантехника и отопление |
| 17 | Классическая мойка | 5 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 18 | Мусорная корзина | 1 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 19 | Цепные тиски для труб | 5 | 2020 | ТЕСЕ | 2,5" | 202 | Сантехника и отопление |
| 20 | Термонож | 5 | 2018 | 202 | Сантехника и отопление | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91