Перечень оборудования
Всего в базе 1801 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса» (66 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Весы парикмахерские электронные для краски | 1 | 2018 | Бриз | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
2 | Машина швейная | 1 | 2010 | АРТ | 1022 | Швейный цех №1 | Технология моды |
3 | Стол учебный для парикмахеров | 1 | 2018 | Дарья | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
4 | Машина швейная | 3 | 2000 | GEM | 8900 | Швейный цех №2 | Технология моды |
5 | Кофемашина | 1 | 2018 | Saeco Aulika Focus | RI9843/01 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
6 | Оверлок | 1 | 2000 | Juki | 6704 -ОЕ 4-4ОН 32749 | Швейный цех №2 | Технология моды |
7 | Мойка врезная из нержавеющей стали | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
8 | Машина швейная | 1 | 2000 | PAFF | Вариматик 6085 | Швейный цех №1 | Технология моды |
9 | Машина петельная (прямая петля) | 1 | 2000 | АРТ FOMAX-GF11 | 11018 | Швейный цех №1 | Технология моды |
10 | Климазон | 1 | 2018 | ОТ-03 | с сенсорным управлением | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
11 | Машина петельная (прямая петля) | 2 | 2010 | Gemsy GeM | 11888 | Швейный цех №1 | Технология моды |
12 | Машина швейная | 3 | 2000 | 1022 | 1022 кл | Швейный цех №1 | Технология моды |
13 | Стол раскройщика | 2 | 2010 | Gem | 1 | Швейный цех №1 | Технология моды |
14 | Кресло гидравлическое хромированное | 8 | 2018 | Бриз | пятилучье | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
15 | Компьютер | 3 | 2014 | ArtLogik intel | C2D | Кабинет бухгалтерского учета | Бухгалтерский учёт |
16 | Щипцы гофре | 2 | 2018 | DEWAL | Concept DUO | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
17 | Машина швейная | 2 | 2000 | GEM | 5550 | Швейный цех №2 | Технология моды |
18 | Машина швейная прямострочная с нижним продвижением для легких и средних материал, Прямострочная швейная машина с нижним продвижением для легких и средних материал | 4 | 2000 | АРТ | 120 | Швейный цех №2 | Технология моды |
19 | Машина посудомоечная | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
20 | Парогенератор с утюгом | 2 | 2001 | Silter Super mini | 2035 | Швейный цех №1 | Технология моды |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91