Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) (107 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсальный ступенчатый ключ | 5 | 2019 | Rothenberger | 202 | Сантехника и отопление | |
| 2 | Маноментр | 1 | 2020 | резьба 1/2" | 202 | Сантехника и отопление | |
| 3 | Проектор | 1 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 4 | Параллельные тиски | 5 | 2019 | 3/8-1.1/2" | 202 | Сантехника и отопление | |
| 5 | Ключ разводной | 5 | 2019 | 0-50 мм 250 мм | 202 | Сантехника и отопление | |
| 6 | Жесткий верстак | 5 | 2018 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 7 | Светильники для промышленных швейных машин | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 8 | Электрический водонагреватель накопительный | 1 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 9 | Сабельная пила | 1 | 2018 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 10 | Манекен | 5 | 2020 | с подставкой 44размер | 403 | Технология моды | |
| 11 | Парикмахерское модульное рабочее место | 5 | 2020 | 800х1800 мм | 17 | Парикмахерское искусство | |
| 12 | Набор Г-образных шестигранников | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 13 | Часы настенные цифровые | 1 | 2020 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 14 | Совок для уборки | 1 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 15 | МФУ | 5 | 2020 | HP | LaserJet Pro MFP M227sdn | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения |
| 16 | Моноблок | 15 | 2020 | HP | 23.8" ProOne 440 G5 | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения |
| 17 | Шпилькорез | 5 | 2019 | М8, М10 | 202 | Сантехника и отопление | |
| 18 | Жесткая линейка | 1 | 2018 | 1000 мм | 202 | Сантехника и отопление | |
| 19 | Параллельные тиски | 5 | 2020 | Rothenberger | 140 мм | 202 | Сантехника и отопление |
| 20 | Цепные тиски для труб | 5 | 2020 | ТЕСЕ | 2,5" | 202 | Сантехника и отопление |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91