Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (156 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | осциллограф | 1 | 2021 | С1-101 | 209 | Электроника | |
| 2 | генератор | 1 | 2021 | Г4-151 | 207 | Электроника | |
| 3 | тераомметр | 5 | 2021 | Е6-13А | 201 | Электроника | |
| 4 | источник питания | 1 | 2021 | Б5-47 | 116 | Электроника | |
| 5 | Модуль вентиляционный | 1 | 2021 | ЦМО | МВ-400-2 | 104 | Веб-дизайн и разработка |
| 6 | Дымоуловитель | 4 | 2021 | QUICK | 439AESD | 209 | Электроника |
| 7 | Системный блок | 16 | 2020 | CityLine GS i5426 | Pen-G6400/8G/int.UHD610/SSD240G/LP2208[500W] | 206 | Бухгалтерский учёт |
| 8 | вольтметр | 5 | 2021 | В7-35 | 223 | Электроника | |
| 9 | антенна магнитная | 1 | 2021 | 212 | Электроника | ||
| 10 | Цифровой измеритель иммитанса | 4 | 2021 | Е7-22 | 209 | Электроника | |
| 11 | генератор | 1 | 2021 | Г6-28 | 116 | Электроника | |
| 12 | SSD накопитель | 1 | 2021 | Samsung | 970 PRO MZ-V7P512BW 512Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe | 104 | Веб-дизайн и разработка |
| 13 | анализатор спектра | 7 | 2021 | СК4-59 | 207 | Электроника | |
| 14 | генератор | 5 | 2021 | Г3-112 | 223 | Электроника | |
| 15 | амперметр | 9 | 2021 | Э59 | 115 | Электроника | |
| 16 | осциллограф | 6 | 2021 | С1-65 | 207 | Электроника | |
| 17 | осциллограф | 10 | 2021 | С1-83 | 116 | Электроника | |
| 18 | частотомер | 1 | 2021 | Ч3-57 | 209 | Электроника | |
| 19 | вольтметр | 1 | 2021 | В7-27А | 207 | Электроника | |
| 20 | усилитель | 1 | 2021 | УНЧ-5 | 116 | Электроника | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91