Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский технологический техникум (р.п. Шолоховский)» (ПУ № 68) (106 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стол пятисекционный под мойку | 1 | 2017 | Поварское дело | |||
| 2 | Ацетиленовый генератор | 2 | 2011 | АСП-10 | Сварочные технологии | ||
| 3 | Сварочный аппарат | 1 | 2019 | СВАРОГ TECN TIG | 200P AC/DC(E101) | Сварочные технологии | |
| 4 | Стул полумягкий | 1 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
| 5 | Мозаично-шлифовальная машина | 1 | 2007 | Кирпичная кладка | |||
| 6 | Весы настольные бытовые | 6 | 2017 | Поварское дело | |||
| 7 | Трансформатор | 1 | 2008 | ТДМ-30 | Сварочные технологии | ||
| 8 | Дрель ударная | 1 | 2017 | АУ-2195П | Сварочные технологии | ||
| 9 | Кресло д/парикмахеров | 8 | 2008 | Контакт | Парикмахерское искусство | ||
| 10 | Ножницы парикмахерские | 5 | 2020 | Парикмахерское искусство | |||
| 11 | Нивелир | 1 | 2007 | Кирпичная кладка | |||
| 12 | Штатив настольный | 7 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
| 13 | Электромясорубка | 1 | 2007 | KENWOOD | PRO 1600 | Поварское дело | |
| 14 | Фен | 5 | 2020 | Парикмахерское искусство | |||
| 15 | Плита индукционная | 1 | 2019 | Поварское дело | |||
| 16 | Телевизор | 1 | 2020 | LG | Кирпичная кладка | ||
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» (9 eд.) | |||||||
| 17 | Интерактивная песочница | 1 | 2020 | Алмаз | 37 | Дошкольное воспитание | |
| 18 | Персональный компьютер | 10 | 2012 | PC | intel Atom D425/1.8ГГц/2Гб/HDD/1366*768 | 31 | Программные решения для бизнеса |
| 19 | Персональный компьютер | 10 | 2013 | PC | intel Pentium G640/2.8ГГц/4Гб/HDD/1440*900 | 30 | Программные решения для бизнеса |
| 20 | Документ-камера | 1 | 2015 | MIMIO | MIMIO View | 26 | Преподавание в младших классах |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91