Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский технологический техникум (р.п. Шолоховский)» (ПУ № 68) (106 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль рабочего места | 1 | 2012 | Парикмахерское искусство | |||
| 2 | Электрическая печь | 3 | 2007 | Мечта | 12-03 | Поварское дело | |
| 3 | Пр. кер. выпрямитель | 1 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
| 4 | Весы одноплощадные цифровые | 1 | 2017 | РН-6Ц13УН | Поварское дело | ||
| 5 | Электроточило бытовое | 1 | 2017 | Сварочные технологии | |||
| 6 | Рулетка лазерная | 1 | 2007 | Кирпичная кладка | |||
| 7 | Отбойный молоток | 1 | 2007 | Кирпичная кладка | |||
| 8 | Сварочный аппарат | 3 | 2005 | Сварочные технологии | |||
| 9 | Миксер | 1 | 2008 | KENWOOD | Поварское дело | ||
| 10 | Телевизор ЖК | 1 | 2011 | PHILIPS | Поварское дело | ||
| 11 | Сварочный инвентор | 1 | 2017 | СА-97И22Л | Сварочные технологии | ||
| 12 | Водонагреватель | 1 | 2015 | Haier ES | 5OV-D1(r) | Поварское дело | |
| 13 | Щипцы волна | 1 | 2017 | Keratiner | Парикмахерское искусство | ||
| 14 | Щипцы гофре | 3 | 2020 | Proflux | PL-401 | Парикмахерское искусство | |
| 15 | Телевизор | 1 | 2020 | LG | Кирпичная кладка | ||
| 16 | Нивелир | 1 | 2007 | Кирпичная кладка | |||
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» (9 eд.) | |||||||
| 17 | Перворобот LEGO | 1 | 2017 | LEGO | Education WeDo | 37 | Дошкольное воспитание |
| 18 | Интерактивный дисплей | 1 | 2020 | SMART | SBID – MX265-V2 | 22 | Преподавание в младших классах |
| 19 | Персональный компьютер | 10 | 2007 | PC | AMD 6000+/3ГГц/2Гб/HDD/1366*768 | 34 | Программные решения для бизнеса |
| 20 | Сервер | 1 | 2020 | ASUS | INTEL XEON E-2224/3,4ГГц/32Гб/SDD/500Гб | 31 | Программные решения для бизнеса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91