Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» (81 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конвекционная печь | 1 | 2018 | - | ФЖШ/1 | 3а | Поварское дело |
| 2 | Проектор | 1 | 2020 | Acer | X1123H | 205 | Электромонтаж |
| 3 | Универсальная отвертка | 12 | 2019 | NAREX | S LineProfi | - | Сантехника и отопление |
| 4 | Сварочный трансформатор | 1 | 2000 | - | ТДМ317 | - | Сварочные технологии |
| 5 | Комплект инструментов | 1 | 2018 | tace | 720203 | - | Сантехника и отопление |
| 6 | Штатив универсальный | 1 | 2018 | - | S6-Z | - | Малярные и декоративные работы |
| 7 | Посудомоечная машина | 1 | 2018 | CANDY | CDP 4609-07 | 3а | Поварское дело |
| 8 | Аппарат для сварки полипропилена | 2 | 2014 | - | - | - | Сварочные технологии |
| 9 | Фритюрница | 1 | 2018 | - | - | 3а | Поварское дело |
| 10 | Принтер | 1 | 2010 | Canon | LBP 2900 | - | Сантехника и отопление |
| 11 | Пароконвектомат | 1 | 2017 | "Рубикон" АТЕСИ | АПК-6-2/3 | 3а | Поварское дело |
| 12 | Источник питания | 1 | 2017 | KEMPACT | - | - | Сварочные технологии |
| 13 | Овоскоп | 1 | 2018 | - | - | 3а | Поварское дело |
| 14 | Сварочный пост на 1рабочее место | 1 | 2000 | - | - | - | Сварочные технологии |
| 15 | Устройство для резки и снятия фаски для полимерных труб | 1 | 2018 | ROCUT ROTHENBER | труб 31-160 мм | - | Сантехника и отопление |
| 16 | Мясорубка эл. | 1 | 2012 | BRAUN | Power Plus G1300К | 3а | Поварское дело |
| 17 | Принудительно-вытяжная вентиляция (основная) | 1 | 2000 | - | - | - | Сварочные технологии |
| 18 | Плита индукционная | 1 | 2018 | Wok | - | 3а | Поварское дело |
| 19 | Трубные тиски | 5 | 2019 | Sparta | 10-89 мм | - | Сантехника и отопление |
| 20 | Инверторный сварочный аппарат | 1 | 2020 | RealART | 200 | - | Сварочные технологии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91