Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» (81 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аппарат для сварки полипропилена | 2 | 2019 | - | - | - | Сантехника и отопление |
2 | Стол разделочный | 10 | 2012 | - | - | 3а | Поварское дело |
3 | Гриль электрический | 1 | 2018 | "Саламандра" | - | 3а | Поварское дело |
4 | Источник питания | 1 | 2017 | KEMPACT | - | - | Сварочные технологии |
5 | Сварочный трансформатор | 1 | 2000 | - | ТД401 | - | Сварочные технологии |
6 | Блендер | 1 | 2016 | POLARIS | PHB 1036AL | 3а | Поварское дело |
7 | Конвекционная печь | 1 | 2018 | - | ФЖШ/1 | 3а | Поварское дело |
8 | Плита инд. | 1 | 2016 | GASTORAG | ВТ | 3а | Поварское дело |
9 | Набор напильников по металлу | 3 | 2019 | ЗУБР | 16651-25-Н5 | - | Сантехника и отопление |
10 | Аппарат для сварки полипропилена | 2 | 2014 | - | - | - | Сварочные технологии |
11 | Ножницы для полимерных труб | 3 | 2018 | ROCUT | до 75 мм | - | Сантехника и отопление |
12 | Сварочный аппарат | 1 | 2020 | Resante | Cаи-160 | - | Сварочные технологии |
13 | Бетоносмеситель | 1 | 2012 | TopMachine | СМ120-MZ2B | - | Малярные и декоративные работы |
14 | Пароконвектомат | 1 | 2017 | "Рубикон" АТЕСИ | АПК-6-2/3 | 3а | Поварское дело |
15 | Проектор | 1 | 2020 | Acer | X1123H | 205 | Электромонтаж |
16 | Универсальная отвертка | 12 | 2019 | NAREX | S LineProfi | - | Сантехника и отопление |
17 | Аппарат для сварки пластиковых труб | 1 | 2017 | Rothenberger ROWELD | P63T | - | Сантехника и отопление |
18 | МШУ углошлифовальная машина | 1 | 2018 | - | 150/1300 | - | Сварочные технологии |
19 | Принудительно-вытяжная вентиляция (основная) | 1 | 2000 | - | - | - | Сварочные технологии |
20 | Рейка телескопическая | 1 | 2018 | RGK | TS-3 (3mm) | - | Малярные и декоративные работы |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91