Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (68 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конвекционная печь | 1 | 2018 | КПП-4-1/Э (4 УР.ПТ 1/2, камера эмаль, эл/механика, без протвиней, корпус эмаль) | Поварское дело | ||
| 2 | Кофемолка электрическая ручная | 1 | 2016 | Поварское дело | |||
| 3 | Плита электрическая | 6 | 2019 | Gefest | ПЭ-720 | Поварское дело | |
| 4 | Ларь морозильный | 2 | 2019 | FROSTOR | F 350S | Поварское дело | |
| 5 | Аппарат упаковочный ваккумный | 1 | 2019 | INDOKOR IVP-450A | INDOKOR IVP-450A | Поварское дело | |
| 6 | Электропечь | 1 | 2017 | Maxwel | Поварское дело | ||
| 7 | Шкаф холодильный | 1 | 2007 | ШХ-0.7 C2 | Поварское дело | ||
| 8 | Миксер | 2 | 2007 | Масар Нерж. | Поварское дело | ||
| 9 | Весы настольные с жидкокристалическим дисплеем | 1 | 2008 | CAS | SW-10 | Поварское дело | |
| 10 | Весы порционные | 6 | 2019 | MSC-05 | Поварское дело | ||
| 11 | Кулер-водонагреватель | 3 | 2019 | SONNEN | TS-02 | Поварское дело | |
| 12 | Шкаф холодильный | 1 | 2019 | КАПРИ | 0.5 УСК | Поварское дело | |
| 13 | Сковорода открытая электрическая | 1 | 2005 | KOVINASTROY | ES-7/P-L | Поварское дело | |
| 14 | Соковыжималка | 1 | 2019 | HURAKAN | HKN-CS600H | Поварское дело | |
| 15 | Печь (пароконвектомат) с комплектующими | 5 | 2019 | UNOX | MOD XV393 | Поварское дело | |
| 16 | Миксер планетарный | 5 | 2019 | GASTROMIX | B 5 | Поварское дело | |
| 17 | Бликсер №3 | 2 | 2007 | ЗВ А30151301 | Поварское дело | ||
| 18 | Блендер погружной | 6 | 2017 | GEMLUX | GL-SB-807 | Поварское дело | |
| 19 | Шкаф холодильный | 1 | 2005 | KARAWEL | Поварское дело | ||
| 20 | Фритюрница | 1 | 2005 | BECKERS | FR 6+6 LT | Поварское дело | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91