Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (85 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | стол демонстрационный | 1 | 2016 | 24 | Поварское дело | ||
| 2 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | 1 | 2010 | samsung | SCX-4828 | 44 | Бухгалтерский учёт |
| 3 | Киянка | 1 | 2021 | ЗУБР | 2045-06 | 16 | Кирпичная кладка |
| 4 | экран навесной | 1 | 2012 | CACTUS | Wallscreen | 17 | Бухгалтерский учёт |
| 5 | Шкаф для одежды 2-створчатый | 1 | 2020 | 850х400х1866 | 850х400х1866 | 16 | Кирпичная кладка |
| 6 | набор | 1 | 2007 | декор-универсал | 23 | Поварское дело | |
| 7 | Правило | 1 | 2021 | Gigant | ALRH15 | 13 | Кирпичная кладка |
| 8 | Расшивка для формирования швов плоская | 1 | 2021 | STAYER | 0840-10 | 13 | Кирпичная кладка |
| 9 | Пароконвектомат | 1 | 2018 | апк | 10-11 | 23 | Поварское дело |
| 10 | Шкаф пекарский | 1 | 2016 | Gierre brio ver multi um | 24 | Поварское дело | |
| 11 | очки защитные | 1 | 2021 | ПРОГРЕСС | О34-У | 16 | Кирпичная кладка |
| 12 | Миксер для молочных коктейлей | 1 | 2017 | jau | sr1 | 23 | Поварское дело |
| 13 | Сито для муки | 1 | 2015 | atlantis | c811 | 24 | Поварское дело |
| 14 | металлическая линейка | 1 | 2021 | Vira | 100022 | 13 | Кирпичная кладка |
| 15 | водонагревательный электр. | 1 | 2018 | simat | 24 | Поварское дело | |
| 16 | Кельма каменщика | 1 | 2021 | CORTE | 1111С | 13 | Кирпичная кладка |
| 17 | Стол подставка | 1 | 2015 | спс | 711 | 24 | Поварское дело |
| 18 | Транспортир угломер | 1 | 2021 | FIT | 19301 | 32 | Кирпичная кладка |
| 19 | Принтер | 1 | 2018 | Kyosera | P2335d | 17 | Бухгалтерский учёт |
| 20 | Соковыжималка | 1 | 2017 | Gemlux | gl-pg-995 | 24 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91