Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно-технологический техникум» имени В.Е. Теплухина (22 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тестораскаточная машина | 1 | 2019 | GL-PMF | 150 | 19 | Поварское дело |
2 | Фритюрница | 1 | 2019 | FFR | 190 CB | 19 | Поварское дело |
3 | Электроблинница | 1 | 2019 | DEXP BLN | 2 | 19 | Поварское дело |
4 | Конвекционная печь | 1 | 2019 | КПП | 4М | 19 | Поварское дело |
5 | Стол производственный с моечной ванной | 10 | 2019 | 19 | Поварское дело | ||
6 | Электрогриль | 1 | 2019 | BOSCH | TFB440 | 19 | Поварское дело |
7 | Охлаждаемый прилавок-ветрина | 1 | 2019 | A40 SN 1.2-G | 0430 Polair | 19 | Поварское дело |
8 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2019 | FR6DL | 03 | 19 | Поварское дело |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» (23 eд.) | |||||||
9 | комплекс вычислительный общего назначения | 10 | 2008 | ViewSonic | ТУ-4013-001-53508193-01 | 425 | Бухгалтерский учёт |
10 | экран настенный | 1 | 2016 | Lumitn | 180x150 | 218 | Бухгалтерский учёт |
11 | комплекс вычислительный общего назначения | 9 | 2016 | Acer | 218 | Бухгалтерский учёт | |
12 | телевизор | 1 | 2013 | LG | 32LN540U | 425 | Бухгалтерский учёт |
13 | телевизор | 1 | 2013 | LG | 32LN540U | 417 | Бухгалтерский учёт |
14 | комплекс вычислительный общего назначения | 4 | 2008 | ViewSonic | 218 | Бухгалтерский учёт | |
15 | ноутбук | 1 | 2012 | Lenovo | B50-30 | 306 | Бухгалтерский учёт |
16 | поектор | 1 | 2008 | Epson | H391B | 218 | Бухгалтерский учёт |
17 | комплекс вычислительный общего назначения | 1 | 2007 | Sunrise | СФ-0022452 | 315 | Бухгалтерский учёт |
18 | тренажер | 1 | 2018 | Максим | II-01 | 326 | Бухгалтерский учёт |
19 | проектор | 1 | 2008 | Epson | H391B | 408 | Бухгалтерский учёт |
20 | принтер | 1 | 2000 | HP LaserJet | P1102 | 414 | Бухгалтерский учёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91