Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (68 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аппарат упаковочный ваккумный | 1 | 2019 | INDOKOR IVP-450A | INDOKOR IVP-450A | Поварское дело | |
| 2 | Печь (пароконвектомат) с комплектующими | 5 | 2019 | UNOX | MOD XV393 | Поварское дело | |
| 3 | Шкаф холодильный | 1 | 2005 | KARAWEL | Поварское дело | ||
| 4 | Миксер | 2 | 2007 | Масар Нерж. | Поварское дело | ||
| 5 | Фритюрница | 1 | 2005 | BECKERS | FR 6+6 LT | Поварское дело | |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100» (86 eд.) | |||||||
| 6 | Витрина среднетемпературная, настольная | 1 | 2017 | ВХС-1,0 | 2 | Поварское дело | |
| 7 | Лампа для карамели | 1 | 2017 | MARTELLATO | 1 | Поварское дело | |
| 8 | Машина посудомоечная фронтальная | 1 | 2017 | Еlectrolux | ESF 9862 ROX | 2 | Поварское дело |
| 9 | Кофемашина с копучинатором | 1 | 2017 | Hurakan | НKN - ME709 | 1 | Поварское дело |
| 10 | Барная станция открытая | 1 | 2017 | HICOLD | HKC-12/7БПК | 2 | Поварское дело |
| 11 | Льдогенератор | 1 | 2017 | COOLEQ | ZB-15AP | 1 | Поварское дело |
| 12 | Стол кондитерский с деревянным покрытием | 3 | 2017 | Размеры (ДхШхВ) 1000х700х870 | 1 | Поварское дело | |
| 13 | Овоскоп | 1 | 2017 | ПКЯ -10 | 6 | Поварское дело | |
| 14 | Шкаф холодильный | 1 | 2017 | Марихолодмаш | Капри П390М | 1 | Поварское дело |
| 15 | Мясорубка | 1 | 2017 | М-50С | 2 | Поварское дело | |
| 16 | Процессор кухонный | 1 | 2017 | PHILIPS | HR 7629 | 2 | Поварское дело |
| 17 | Стол с охлаждаемой поверхностью | 1 | 2017 | HICOLD | GNE 11/TNW | 1 | Поварское дело |
| 18 | Нитрат-тестер | 1 | 2017 | СОЭКС-2 | 6 | Поварское дело | |
| 19 | Ванна с рабочей поверхностью | 1 | 2017 | ВМПС -2-430 Размеры (ДхШхВ) (1040х530х870) | 2 | Поварское дело | |
| 20 | Миксер планетарный | 2 | 2017 | В 5 ЕСО | 2 | Поварское дело | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91