Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (68 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2019 | HURAKAN | HKN-BCF 10 | Поварское дело | |
| 2 | Пресс для пиццы | 1 | 2007 | PIZZAFORM | PZF/35-C CUPPONE | Поварское дело | |
| 3 | Слайсер | 3 | 2007 | DOMANNO | ES 250 | Поварское дело | |
| 4 | Овощерезка | 1 | 2005 | ROBOT COUPE | CL30A | Поварское дело | |
| 5 | Пирометр | 1 | 2013 | ADA | TemPron 300 | Поварское дело | |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100» (86 eд.) | |||||||
| 6 | Процессор кухонный | 1 | 2017 | PHILIPS | HR 7629 | 2 | Поварское дело |
| 7 | Овощерезка | 1 | 2017 | Hurakan | FNT | 2 | Поварское дело |
| 8 | Сифон для газирования воды | 1 | 2017 | Bar Smart 110 NG BIack | 6 | Поварское дело | |
| 9 | Стеллаж передвижной для тарелок | 1 | 2017 | СТ-4 | 2 | Поварское дело | |
| 10 | Подовая печь для пиццы | 1 | 2017 | ЕР2РТ | 2 | Поварское дело | |
| 11 | Шкаф холодильный | 1 | 2017 | Марихолодмаш | Капри П390М | 1 | Поварское дело |
| 12 | Пресс для пиццы | 1 | 2017 | Ф2ПЦЭ | 2 | Поварское дело | |
| 13 | Весы электронные порционные | 2 | 2017 | САS | SW-10 | 1 | Поварское дело |
| 14 | Витрина среднетемпературная, настольная | 1 | 2017 | ВХС-1,0 | 2 | Поварское дело | |
| 15 | Стол с охлаждаемой поверхностью | 1 | 2017 | HICOLD | GNE 11/TNW | 1 | Поварское дело |
| 16 | Ванна с рабочей поверхностью | 7 | 2017 | ВМПС-1-10(400х400х300) | 1 | Поварское дело | |
| 17 | Весы электронные порционные | 2 | 2017 | САS | SW-2 | 2 | Поварское дело |
| 18 | Пароконвектомат | 1 | 2017 | Аbat | ПКА 6 -1/1ПМ | 1 | Поварское дело |
| 19 | Фризер для мягкого мороженного | 1 | 2017 | STARFOOD | BO105 | 1 | Поварское дело |
| 20 | Аэрограф MARTELLATO Объем7см3, отверстие 0,3мм | 1 | 2017 | MARTELLATO | 1 | Поварское дело | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91