Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (68 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаф растоечный | 1 | 2005 | LIEU12 | Поварское дело | ||
| 2 | Пирометр | 1 | 2013 | ADA | TemPron 300 | Поварское дело | |
| 3 | Ларь морозильный со стеклянной крышкой | 1 | 2008 | ELCOED | TUPE CX 35 | Поварское дело | |
| 4 | Сокоохладитель | 1 | 2007 | COLOUR STANDART | FRIGO 2/9 | Поварское дело | |
| 5 | Варочная панель | 7 | 2018 | GEFEST | ЭС И СВН 3210 К17 | Поварское дело | |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100» (86 eд.) | |||||||
| 6 | Газовая горелка (для карамелизации) | 1 | 2017 | Tristar | УВ-2611 | 1 | Поварское дело |
| 7 | Аппарат электрический кофе по -восточному | 1 | 2017 | ФЭ 211001 | 1 | Поварское дело | |
| 8 | Весы электронные порционные | 2 | 2017 | САS | SW-5 | 1 | Поварское дело |
| 9 | Установка смесительная для коктейлей | 1 | 2017 | СжН-2 | 1 | Поварское дело | |
| 10 | Весы электронные порционные | 1 | 2017 | САS | SW-2 | 6 | Поварское дело |
| 11 | Овоскоп | 1 | 2017 | ПКЯ -10 | 1 | Поварское дело | |
| 12 | Блендер | 1 | 2017 | PHILIPS | HRI646 | 1 | Поварское дело |
| 13 | Плита индукционная, настольная (2-х комф) | 3 | 2017 | Gemlux | CL-lP-221 | 2 | Поварское дело |
| 14 | Конвекционная печь | 1 | 2017 | Абат | ПКЭ-4Э | 1 | Поварское дело |
| 15 | Тестомесильная машина, настольная | 1 | 2017 | GASTRORAG | QF-EF723 | 2 | Поварское дело |
| 16 | Нитрат-тестер | 1 | 2017 | СОЭКС-2 | 2 | Поварское дело | |
| 17 | Барная станция открытая | 1 | 2017 | HICOLD | HKC-12/7БПК | 2 | Поварское дело |
| 18 | Льдогенератор | 1 | 2017 | COOLEQ | ZB-15AP | 1 | Поварское дело |
| 19 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2017 | Hurakan | НKN BCF-3 | 1 | Поварское дело |
| 20 | Стол кондитерский с деревянным покрытием | 3 | 2017 | Размеры (ДхШхВ) 1000х700х870 | 1 | Поварское дело | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91