Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» (99 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | принтер | 1 | 2013 | Epson | L800 | 231 | Графический дизайн |
2 | щипцы-гофре | 2 | 2016 | DEWAL | Hro-ZSIim | 111 | Парикмахерское искусство |
3 | ножницы филировочные | 1 | 2007 | Henbor | 768/5.5 CONFORT TWO | 111 | Парикмахерское искусство |
4 | графический планшет | 15 | 2012 | Wacom | Bamboo Fun | 231 | Графический дизайн |
5 | швейная машина прямострочная с реечным продвижением | 3 | 2008 | KDD 5570H | 226 | Технология моды | |
6 | стерилизатор | 1 | 2007 | "Germix" | 111 | Парикмахерское искусство | |
7 | фен | 3 | 2015 | Moser | 112 | Парикмахерское искусство | |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» (20 eд.) | |||||||
8 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 2 | 2019 | PRPMA | SPF-1500РН | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
9 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 1 | 2019 | PROMA | 250АТ01 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
10 | Сменная клавиатура для учебного пульта управления (симулятор) универсального токарного станка с ЧПУ | 7 | 2019 | DMG MORI | CTX 310 ecoline | М1-4 | Токарные работы на станках с ЧПУ |
11 | Плоскошлифовальный станок | 1 | 2019 | PROMA | PBP-250 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
12 | Точильный настольный станок | 1 | 2019 | PROMA | BKL-1500 | М1-3 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
13 | Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 2019 | Станочный парк | 6Т82 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
14 | Инверторный источник питания для механизированной сварки | 13 | 2019 | KEMPP KEMPACT | 253R | М2-3 | Сварочные технологии |
15 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 3 | 2019 | PRPMA | SPF-1000РН | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
16 | Вертикально консольно - фрезерный станок | 2 | 2019 | Станочный парк | 6Т12 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
17 | Вертикальный фрезерный обр.центр с ЧПУ | 2 | 2019 | DMG MORI | DMС 635 ekoline | М1-3 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
18 | Обдирочно-шлифовальный станок | 1 | 2019 | PROMA | BKL-1500 | М2-3 | Сварочные технологии |
19 | Станок точильно-шлифовальный с пылеулавливателем | 1 | 2019 | ЯСИД | ТШ3,25 ПЦ-750/У | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
20 | Инвертерный источник питания для дуговой (импульсно-дуговой) сварки с панелью управления | 13 | 2019 | KEMPPI Master Tig | 230A AC/DC GEN MV | М2-3 | Сварочные технологии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91