Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» (81 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штатив универсальный | 1 | 2018 | - | S6-Z | - | Малярные и декоративные работы |
| 2 | Посудомоечная машина | 1 | 2018 | CANDY | CDP 4609-07 | 3а | Поварское дело |
| 3 | Аппарат для сварки полипропилена | 2 | 2014 | - | - | - | Сварочные технологии |
| 4 | Фритюрница | 1 | 2018 | - | - | 3а | Поварское дело |
| 5 | Принтер | 1 | 2010 | Canon | LBP 2900 | - | Сантехника и отопление |
| 6 | Пароконвектомат | 1 | 2017 | "Рубикон" АТЕСИ | АПК-6-2/3 | 3а | Поварское дело |
| 7 | Источник питания | 1 | 2017 | KEMPACT | - | - | Сварочные технологии |
| 8 | Овоскоп | 1 | 2018 | - | - | 3а | Поварское дело |
| 9 | Универсальная отвертка | 12 | 2019 | NAREX | S LineProfi | - | Сантехника и отопление |
| 10 | Сварочный трансформатор | 1 | 2000 | - | ТДМ317 | - | Сварочные технологии |
| 11 | Принудительно-вытяжная вентиляция (основная) | 1 | 2000 | - | - | - | Сварочные технологии |
| 12 | Плита индукционная | 1 | 2018 | Wok | - | 3а | Поварское дело |
| 13 | Трубные тиски | 5 | 2019 | Sparta | 10-89 мм | - | Сантехника и отопление |
| 14 | Инверторный сварочный аппарат | 1 | 2020 | RealART | 200 | - | Сварочные технологии |
| 15 | Аппарат для сварки металлов | 1 | 2013 | Мультиплаз | 4000 | - | Сварочные технологии |
| 16 | Ножницы для полимерных труб | 3 | 2018 | ROCUT | до 75 мм | - | Сантехника и отопление |
| 17 | Ванна с рабочей поверхностью | 1 | 2020 | ВМПС-1(443) | ЛР (1500*600*870) | 3а | Поварское дело |
| 18 | Ноутбук | 1 | 2019 | Acer Aspire | 3003 WLC | - | Малярные и декоративные работы |
| 19 | Паяльник для полипропиленовых труб | 3 | 2019 | СПЕЦ | ПТП-1000/ - 3268 | - | Сантехника и отопление |
| 20 | Тиски слесарные поворотные 150мм | 11 | 2001 | - | - | - | Сварочные технологии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91