Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» (81 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноутбук | 1 | 2010 | Toshiba Satellite | A110 293 RU | - | Сварочные технологии |
2 | Компьютер в комплекте системный блок с монитором | 1 | 2010 | Samsung | 173V | - | Сантехника и отопление |
3 | Штатив универсальный | 1 | 2018 | - | S6-Z | - | Малярные и декоративные работы |
4 | Плита индукционная | 1 | 2018 | Wok | - | 3а | Поварское дело |
5 | Весы торговые | 10 | 2015 | Фор-Т | Т 918 (15;2) LSD | 3а | Поварское дело |
6 | Лапшерезка | 1 | 2020 | - | - | 3а | Поварское дело |
7 | Миксер планетарный | 1 | 2015 | KITFORT | KT 1308 | 3а | Поварское дело |
8 | Сканер | 1 | 2010 | epson | PERFECNION V10 | - | Сварочные технологии |
9 | Плита электрическая | 1 | 2011 | ПЭП | 48-4м | 3а | Поварское дело |
10 | Трубные тиски | 5 | 2019 | Sparta | 10-89 мм | - | Сантехника и отопление |
11 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 2 | 2018 | Makita | DF 333DWYE | - | Сантехника и отопление |
12 | Ноутбук | 1 | 2019 | Acer Aspire | 3003 WLC | - | Малярные и декоративные работы |
13 | Паяльник для полипропиленовых труб | 3 | 2019 | СПЕЦ | ПТП-1000/ - 3268 | - | Сантехника и отопление |
14 | Набор для резки и развальцовки трубок | 3 | 2019 | JTC | 5633 | - | Сантехника и отопление |
15 | Компл.свар. оборуд.Трансформатор для ручной дуговой сварки под флюсом | 2 | 2000 | ТДФЖ | 1002 | - | Сварочные технологии |
16 | Резак | 1 | 2000 | "Маяк" | - | - | Сварочные технологии |
17 | Шкаф холодильный | 1 | 2020 | Капри | 0,5 СК | 3а | Поварское дело |
18 | Разводной ключ , двухкомпанентная рукоятка | 12 | 2019 | Sparta | 300 мм | - | Сантехника и отопление |
19 | Шлифмашинка | 1 | 2017 | УШМ | 2300/2100 | - | Сварочные технологии |
20 | Нивелир | 1 | 2017 | - | - | - | Малярные и декоративные работы |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91