Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (47 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стол производственный | 3 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
| 2 | Стеллаж 4-х уровневый | 1 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
| 3 | Сотейник для индукционных плит | 12 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
| 4 | Гастроемкость из нержавеющей стали | 5 | 2017 | GN 1/1 | 16 | Поварское дело | |
| 5 | Весы настольные электронные (профессиональные) | 10 | 2016 | ВЭУ-3-0,5/1-А | 1 | Поварское дело | |
| 6 | Морозильный ларь | 1 | 2002 | МЛ 350 | 1 | Поварское дело | |
| 7 | Стеллаж 4-х уровневый | 1 | 2017 | 16 | Поварское дело | ||
| 8 | Гастроемкость из нержавеющей стали | 5 | 2017 | Gastromix | GN 1/3 | 1 | Поварское дело |
| 9 | Блендер ручной погружной | 12 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
| 10 | Весы настольные электронные | 5 | 2016 | 16 | Поварское дело | ||
| 11 | Холодильник | 2 | 2017 | COMFORT | ДХ-254-6 | 1 | Поварское дело |
| 12 | Набор разделочных досок, пластиковые | 12 | 2017 | 16 | Поварское дело | ||
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) (107 eд.) | |||||||
| 13 | Клещи для пресс-фитинга | 5 | 2020 | Rothenberger | SV-28 | 202 | Сантехника и отопление |
| 14 | Телескопический труборез | 5 | 2020 | TUBE CUTTER 35 | 202 | Сантехника и отопление | |
| 15 | Стол для работы с красящими и перманентными препаратами | 5 | 2020 | 760 х 730 х 1200 мм | 17 | Парикмахерское искусство | |
| 16 | Маркер | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 17 | Электропаровой утюг | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 18 | Проектор | 1 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 19 | Электронный таймер | 1 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 20 | Цифровой угломер | 1 | 2018 | KAPRO | 202 | Сантехника и отопление | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91