Перечень оборудования
Всего в базе 1801 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Аксайский технологический техникум» (ПУ №57) (127 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-4 | 4 | 2015 | 4 | Сварочные технологии | ||
2 | Комплект для уборки | 1 | 2020 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
3 | машинка для стрижки волос | 2 | 2007 | Oster | 3 | Парикмахерское искусство | |
4 | Сотейник для индукционных плит | 1 | 2017 | 0,8 | 1 | Поварское дело | |
5 | Стул ученический | 5 | 1994 | 4 | Сварочные технологии | ||
6 | Проэкционный экран на штативе | 1 | 2001 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
7 | Шлифовальная колодка | 1 | 2018 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
8 | Стол | 7 | 1978 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
9 | Грунт «Универсальный» 1л | 1 | 2020 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
10 | Настольная вакуумно-упаковочная машина | 1 | 2017 | АРАСH | AVM4 | 1 | Поварское дело |
11 | Штангенциркуль | 1 | 2010 | 4 | Сварочные технологии | ||
12 | Сварочная штора | 7 | 2015 | 4 | Сварочные технологии | ||
13 | Кофемолка | 1 | 2017 | Bosh | mkm 6003 | 1 | Поварское дело |
14 | Стаканы 1 разовые для питьевой холодной воды | 15 | 2020 | 4 | Сварочные технологии | ||
15 | Стол для работы с красящими и перманентными препаратами (размер 1200мм х 600мм) | 1 | 2007 | 3 | Парикмахерское искусство | ||
16 | Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) | 1 | 2017 | Д 28 | 1 | Поварское дело | |
17 | Телескопичка малярная | 1 | 2014 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
18 | Газовый ключ | 2 | 2020 | 4 | Сварочные технологии | ||
19 | Мерный стакан | 1 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
20 | Диск абразивный отрезной для УШМ (125 мм) 2 мм по стали | 2 | 2020 | Кратон | 4 | Сварочные технологии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91