Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский профессиональный лицей № 33 имени 96-й гвардейской стрелковой дивизии» (53 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турнетка металлическая оранжевая | 5 | 2020 | iMold | 220/55 | 23 | Технология моды |
2 | Гончарный круг | 5 | 2020 | iMold Professional | 23 | Ремесленная керамика | |
3 | Круглогубцы | 10 | 2019 | КВТ | 24 | Электромонтаж | |
4 | Уровень, L= 150см | 10 | 2019 | RGK | U5150 1500 мм | 24 | Электромонтаж |
5 | Стусло поворотное | 10 | 2019 | Центроинструмент | О347 | 24 | Электромонтаж |
6 | Табурет для гончара | 5 | 2020 | STL-AL Frema | 23 | Технология моды | |
7 | Отстойник для глины | 1 | 2020 | BOTZ TA | 103 | 23 | Ремесленная керамика |
8 | Струбцина | 10 | 2019 | Wilton | 24 | Электромонтаж | |
9 | Набор отверток плоских, крестовых | 10 | 2019 | КВТ | НИО-08 78619 | 24 | Электромонтаж |
10 | Компьютерный стол | 10 | 2016 | 9 | Графический дизайн | ||
11 | Лампа настольная | 5 | 2020 | 23 | Технология моды | ||
12 | Фен технический | 10 | 2019 | Germa Flex | PLD 2020A | 24 | Электромонтаж |
13 | Набор бит для шуруповерта | 10 | 2019 | Whirlpower | 24 | Электромонтаж | |
14 | Боковые кусачки | 10 | 2019 | SHTOK | 24 | Электромонтаж | |
15 | Макетный стол | 10 | 2020 | 9 | Графический дизайн | ||
16 | Стол для занятий (1200х650х750) | 5 | 2020 | 23 | Технология моды | ||
17 | Турнетка металлическая оранжевая | 5 | 2020 | iMold | 220/55 | 23 | Ремесленная керамика |
18 | Фонарик налобный | 10 | 2019 | Космос | 24 | Электромонтаж | |
19 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | 10 | 2019 | ДиКом | ВСТ-010-09 | 24 | Электромонтаж |
20 | Коврик для резки | 10 | 2020 | 9 | Графический дизайн |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91