Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (156 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | генератор | 2 | 2021 | Г4-102 | 207 | Электроника | |
2 | осциллограф | 1 | 2021 | С1-101 | 209 | Электроника | |
3 | блок питания | 2 | 2021 | Б5-46 | 209 | Электроника | |
4 | антенна зеркальная | 1 | 2021 | 212 | Электроника | ||
5 | частотомер | 1 | 2021 | У3-57 | 236 | Электроника | |
6 | Модуль вентиляционный | 1 | 2021 | ЦМО | МВ-400-2 | 104 | Веб-дизайн и разработка |
7 | генератор | 2 | 2021 | Г5-82 | 116 | Электроника | |
8 | генератор | 7 | 2021 | Г3-111 | 212 | Электроника | |
9 | анализатор гармоник | 3 | 2021 | С6-11 | 223 | Электроника | |
10 | блок питания | 2 | 2021 | Б5-817 | 236 | Электроника | |
11 | частотомер | 3 | 2021 | Ч3-64 | 207 | Электроника | |
12 | SSD накопитель | 1 | 2021 | Samsung | 970 PRO MZ-V7P512BW 512Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe | 104 | Веб-дизайн и разработка |
13 | прибор | 1 | 2021 | В7-26 | 209 | Электроника | |
14 | генератор | 2 | 2021 | Г3-118 | 233 | Электроника | |
15 | измеритель RCL | 2 | 2021 | Е7-15 | 116 | Электроника | |
16 | вольтметр | 3 | 2021 | В7-26 | 207 | Электроника | |
17 | генератор | 2 | 2021 | Г4-76А | 212 | Электроника | |
18 | радиостанция | 2 | 2021 | Р-173 | 207 | Электроника | |
19 | электродвигатель | 9 | 2021 | 115 | Электроника | ||
20 | источник питания | 4 | 2021 | Б5-7 | 116 | Электроника |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91