Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум» (56 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Принтер | 1 | 2013 | Canon | i-SENSYS LBP-6020 | 411 | Программные решения для бизнеса |
2 | Клавиатура | 10 | 2020 | Отсутствует | Отсутствует | 409 | Программные решения для бизнеса |
3 | Принтер | 1 | 2018 | HP | LaserGet Pro P1102 | 214 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
4 | Клавиатура | 1 | 2016 | Отсутствует | Отсутствует | 208 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
5 | Системный блок | 1 | 2019 | DeIP | C872029 | 210 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
6 | Монитор | 9 | 2013 | LG | W 1943SS-PF | 208 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
7 | ЖК Телевизор | 1 | 2014 | LG | 42LB551V | 411 | Программные решения для бизнеса |
8 | Экран настенно-потолочный рулонный | 1 | 2020 | Отсутствует | Отсутствует | 409 | Программные решения для бизнеса |
9 | Монитор ЖК | 10 | 2013 | PHILIPS | V3LSB25/01 | 206 | Программные решения для бизнеса |
10 | Принтер | 1 | 2018 | HP | LaserJet Pro P1102 | 214 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
11 | Монитор | 7 | 2013 | LG | W1943SS | 411 | Программные решения для бизнеса |
12 | Принтер | 1 | 2013 | Samsung | ML 1640 | 206 | Программные решения для бизнеса |
13 | Компьютер в сборе | 13 | 2014 | Отсутствует | Отсутствует | 214 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
14 | Компьютер в сборе | 10 | 2014 | Отсутствует | Отсутствует | 207 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
15 | Мышь | 1 | 2016 | Отсутствует | Отсутствует | 208 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
16 | Монитор | 10 | 2020 | Отсутствует | Отсутствует | 409 | Программные решения для бизнеса |
17 | Сетевой фильтр | 10 | 2013 | Defender | ES 1.8 m | 206 | Программные решения для бизнеса |
18 | Системный блок | 3 | 2013 | IMANGO | Flex 310B | 214 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
19 | Колонки | 1 | 2018 | Genius | SP-U115 | 208 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» |
20 | Клавиатура | 10 | 2013 | Oklick | 150M | 206 | Программные решения для бизнеса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91