Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (68 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соковыжималка | 1 | 2008 | KENWOOD VITA | JE 810 | Поварское дело | |
2 | Пароконвектомат | 1 | 2004 | SCC 61 | 3NAC400/50-60 | Поварское дело | |
3 | Миксер | 6 | 2007 | KENWOOD MAJOR | КММ 750 | Поварское дело | |
4 | Весы учебные | 1 | 2005 | АD CAS | Поварское дело | ||
5 | Весы | 2 | 2019 | GAS | Поварское дело | ||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100» (86 eд.) | |||||||
6 | Миксер планетарный | 1 | 2017 | В 5 ЕСО | 6 | Поварское дело | |
7 | Стеллаж передвижной для стаканов | 1 | 2017 | СС-4 | 2 | Поварское дело | |
8 | Набор №1 для карвинга 12 предметов + книга + DYD | 14 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
9 | Конвекционная печь | 1 | 2017 | Абат | ПКЭ-4Э | 1 | Поварское дело |
10 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2017 | Hurakan | НKN BCF-3 | 1 | Поварское дело |
11 | Плита эл. настольная, (2-х комфорочная) | 3 | 2017 | Гриль Мастер | Ф2ЖТЛпэ | 1 | Поварское дело |
12 | Весы электронные порционные | 2 | 2017 | САS | SW-10 | 2 | Поварское дело |
13 | Машина универсальная кухонная | 1 | 2017 | УКМ - 01 | 1 | Поварское дело | |
14 | Прилавок для подогрева тарелок, передвижной | 1 | 2017 | ПТЭ - 70 КМ | 2 | Поварское дело | |
15 | Ванна с рабочей поверхностью | 8 | 2017 | ВМПС-1-10(400х400х300) | 2 | Поварское дело | |
16 | Дозатор для соусов | 1 | 2017 | Heinz | 2 | Поварское дело | |
17 | Кофемолка | 1 | 2017 | AIRHOT | SCG-3000 | 1 | Поварское дело |
18 | Блендер | 1 | 2017 | PHILIPS | HRI646 | 1 | Поварское дело |
19 | Шкаф морозильный | 1 | 2017 | Бирюса | F 114 СА | 2 | Поварское дело |
20 | Сокоохладитель (Гранитор) | 1 | 2017 | COOLEQ | JD12 | 1 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91