Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» (23 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | принтер | 1 | 2010 | Samsung | МL-2160 | 404 | Бухгалтерский учёт |
2 | принтер | 1 | 2014 | Samcung | ML-2165 | 417 | Бухгалтерский учёт |
3 | комплекс вычислительный общего назначения | 11 | 2008 | Sunrise | СФ-0022452 | 417 | Бухгалтерский учёт |
4 | ноутбук | 1 | 2014 | НР | 15-g000sr E1 | 425 | Бухгалтерский учёт |
5 | телевизор | 1 | 2013 | LG | 32LN540U | 314 | Бухгалтерский учёт |
6 | интерактивная доска | 1 | 2008 | Hitachi | MT-FX-77WD | 408 | Бухгалтерский учёт |
7 | ноутбук | 1 | 2008 | Extensa | 5630 | 414 | Бухгалтерский учёт |
8 | комплекс вычислительный общего назначения | 1 | 2008 | Sunrise | СФ-0022452 | 404 | Бухгалтерский учёт |
9 | комплекс вычислительный общего назначения | 1 | 2008 | Helios | ТУ-40130015155801 | 402 | Бухгалтерский учёт |
10 | принтер | 1 | 2000 | HP LaserJet | 1012 | 425 | Бухгалтерский учёт |
11 | МФУ | 1 | 2015 | Conon | i-sensys MF3010 | 218 | Бухгалтерский учёт |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский технологический техникум» (ПУ № 91) (2 eд.) | |||||||
12 | Камнерезный станок | 2 | 2020 | DIAM | SK-800/2.2 | 3л | Кирпичная кладка |
13 | Миксер | 2 | 2021 | Зубр | МР-1050-1 | 3л | Кирпичная кладка |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» (81 eд.) | |||||||
14 | Набор напильников | 3 | 2019 | ЗУБР | Профессионал | - | Сантехника и отопление |
15 | Плита индукционная | 2 | 2018 | GASTORAG | 2-х комф. | 3а | Поварское дело |
16 | Ноутбук | 1 | 2010 | Toshiba Satellite | A110 293 RU | - | Сварочные технологии |
17 | Компьютер в комплекте системный блок с монитором | 1 | 2010 | Samsung | 173V | - | Сантехника и отопление |
18 | Штатив универсальный | 1 | 2018 | - | S6-Z | - | Малярные и декоративные работы |
19 | Плита индукционная | 1 | 2018 | Wok | - | 3а | Поварское дело |
20 | Весы торговые | 10 | 2015 | Фор-Т | Т 918 (15;2) LSD | 3а | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91