Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно-технологический техникум» имени В.Е. Теплухина (22 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаф шоковой заморозки | 1 | 2019 | FR6DL | 03 | 19 | Поварское дело |
| 2 | Машина посудомоечная | 1 | 2019 | 19 | Поварское дело | ||
| 3 | Микроволновая печь | 1 | 2015 | AD | 777 | 19 | Поварское дело |
| 4 | Миксер электрический | 5 | 2015 | RMM | 2303 | 19 | Поварское дело |
| 5 | Кофемолка | 1 | 2018 | BOSH | TSM6A | 19 | Поварское дело |
| 6 | Планетарный миксер | 5 | 2019 | КТ | 1308 | 19 | Поварское дело |
| 7 | Электромясорубка | 1 | 2020 | М | 25.04 | 19 | Поварское дело |
| 8 | Шкаф холодильный | 1 | 2020 | ШХс | 0,5 | 19 | Поварское дело |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» (23 eд.) | |||||||
| 9 | телевизор | 1 | 2013 | LG | 32LN540U | 417 | Бухгалтерский учёт |
| 10 | тренажер | 1 | 2018 | Максим | II-01 | 326 | Бухгалтерский учёт |
| 11 | принтер | 1 | 2000 | HP LaserJet | P1102 | 414 | Бухгалтерский учёт |
| 12 | принтер | 1 | 2014 | Samcung | ML-2165 | 417 | Бухгалтерский учёт |
| 13 | МФУ | 1 | 2015 | Conon | i-sensys MF3010 | 218 | Бухгалтерский учёт |
| 14 | телевизор | 1 | 2013 | LG | 32LN540U | 314 | Бухгалтерский учёт |
| 15 | комплекс вычислительный общего назначения | 1 | 2008 | Sunrise | СФ-0022452 | 404 | Бухгалтерский учёт |
| 16 | ноутбук | 1 | 2014 | НР | 15-g000sr E1 | 425 | Бухгалтерский учёт |
| 17 | интерактивная доска | 1 | 2008 | Hitachi | MT-FX-77WD | 408 | Бухгалтерский учёт |
| 18 | комплекс вычислительный общего назначения | 4 | 2008 | ViewSonic | 218 | Бухгалтерский учёт | |
| 19 | комплекс вычислительный общего назначения | 1 | 2008 | Helios | ТУ-40130015155801 | 402 | Бухгалтерский учёт |
| 20 | комплекс вычислительный общего назначения | 9 | 2016 | Acer | 218 | Бухгалтерский учёт | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91