Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса» (66 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подставка для ног и ванны | 1 | 2018 | Бриз | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 2 | Шкаф навесной над мойкой | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 3 | Машина швейная | 3 | 2000 | DDL Juki | 8700 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 4 | Оверлок | 1 | 2010 | Jack JK | 798-3-504-32/223, Jack JK-798-3-504-32/223 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 5 | Машина швейная | 1 | 2000 | HEAD-BROTHER | 755 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 6 | Плойка | 2 | 2018 | DEWAL | Curl Up | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 7 | Шкаф навесной укороченный над варочной поверхностью | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 8 | Швейная машина 2-х игольная цепного стежка | 2 | 2000 | GEM | 8200 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 9 | Варочная панель (встраиваемая электрическая) | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 10 | Мойка парикмахерская с креслом | 1 | 2018 | Лена | Классик | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 11 | Стол гладильный прямоугольный | 4 | 2010 | COVEL Италия | VP/A 8451 303000 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 12 | Доска гладильная | 2 | 2001 | CO V T L АРТ | 8451 30300 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 13 | Машина швейная | 1 | 2000 | Джуки | 8500 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 14 | Машина электрическая для стрижки волос | 1 | 2018 | Бриз | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 15 | Машина швейная прямая с реечным продвижением | 4 | 2000 | АРТ | 5570н | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 16 | Отпариватель ручной | 2 | 2000 | POLARIS PGS | 1022 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 17 | Стол для прямостроч.машины Juki GC, Стол для прямостроч.машины Juki 18879 | 1 | 2018 | Juki GC | 18879 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 18 | Шкаф кухонный под варочную панель | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский торгово-экономический колледж» (22 eд.) | |||||||
| 19 | Мультимедиа проектор | 1 | 2008 | Epson | EMP-400W | 312 | Бухгалтерский учёт |
| 20 | Фритюрница | 1 | 2009 | BecKers | FR 4 | 106 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91