Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса» (66 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плойка | 2 | 2018 | DEWAL | Curl Up | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 2 | Оверлог ниточный 4х МО | 1 | 2010 | Gem | 747 F | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 3 | Подставка для ног и ванны | 1 | 2018 | Бриз | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 4 | Машина посудомоечная | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 5 | Машина швейная | 1 | 2000 | PAFF | Вариматик 6085 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 6 | Машина электрическая для стрижки волос | 2 | 2018 | Dewal Jet Clip | 03-828 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 7 | Машина швейная | 6 | 2000 | Gemsv GeM | 5410 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 8 | Машина электрическая для стрижки волос | 1 | 2018 | Бриз | 1 | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 9 | Машина швейная | 1 | 2010 | АРТ | 1022 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 10 | Машина швейная | 2 | 2010 | Минерва | 1 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 11 | Оверлок | 1 | 2000 | Juki | 6704 -ОЕ 4-4ОН 32749 | Швейный цех №2 | Технология моды |
| 12 | Кровать односпальная | 1 | 2018 | Бриз | 200*140 см | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 13 | Шкаф навесной укороченный над варочной поверхностью | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 14 | Машина петельная (прямая петля) | 1 | 2000 | АРТ FOMAX-GF11 | 11018 | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 15 | Шкаф навесной над мойкой | 1 | 2018 | 1 | 1 | Гостинничный номер | Администрирование отеля |
| 16 | Мойка парикмахерская с креслом | 1 | 2018 | Лена | Классик | Лаборатория технологий парикмахерских услуг | Парикмахерское искусство |
| 17 | Машина швейная | 3 | 2000 | 1022 | 1022 кл | Швейный цех №1 | Технология моды |
| 18 | Компьютер | 3 | 2014 | ArtLogik intel | C2D | Кабинет бухгалтерского учета | Бухгалтерский учёт |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский торгово-экономический колледж» (22 eд.) | |||||||
| 19 | Плита Электрическая | 2 | 2019 | Endever Skyline | IP-26 | 106 | Поварское дело |
| 20 | Принтер | 1 | 2002 | HP Laser Jet | P2015 | 312 | Бухгалтерский учёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91