Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97» (62 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотор тестер | 1 | 2007 | 2 | 3D Моделирование для компьютерных игр | ||
2 | Ноутбук | 1 | 2013 | Леново | 11 | 3D Моделирование для компьютерных игр | |
3 | МФУ Самсунг | 1 | 2013 | Samsung | 7 | Информационные кабельные сети | |
4 | Фритюрница | 1 | 2020 | BOMANN | 15 | Поварское дело | |
5 | Электроплита | 1 | 2020 | GEFEST Брест | 16 | 3D Моделирование для компьютерных игр | |
6 | Станок верт.-сверлильный | 2 | 2004 | 1 | 3D Моделирование для компьютерных игр | ||
7 | Духовка эл. | 1 | 2011 | 15 | Поварское дело | ||
8 | Минипроектор | 1 | 2004 | Portable Mini HD DLR Proector | 10 | Поварское дело | |
9 | Микроволновка Эленберг | 1 | 2016 | 15 | Поварское дело | ||
10 | Печь конвекционная АВАТ КПП | 1 | 2020 | 15 | Поварское дело | ||
11 | Посудосушитель д/тарелок VARIANT | 1 | 2020 | VARIANT | 16 | Кондитерское дело | |
12 | Видеоплеер пишущий | 1 | 2001 | 11 | 3D Моделирование для компьютерных игр | ||
13 | Токарно-вырезной станок ТВ-7М | 1 | 2007 | 1 | 3D Моделирование для компьютерных игр | ||
14 | Кофемолка | 1 | 2020 | Bosch | 15 | Поварское дело | |
15 | Планетарный миксер | 1 | 2020 | KITFORT | 15 | Поварское дело | |
16 | Универсальная резка Бош | 1 | 2005 | 16 | Кондитерское дело | ||
17 | Рециркулятор бактерицид.ОБРН-2*15 Азов настен. | 1 | 2020 | 14 | Поварское дело | ||
18 | Стеллаж перфорир.СКБ-60/40/430 | 1 | 2020 | 16 | Кондитерское дело | ||
19 | Электроточило ТЭ-2 | 1 | 2013 | 3D Моделирование для компьютерных игр | |||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каменский химико-механический техникум» (7 eд.) | |||||||
20 | Компьютер в сборе | 9 | 2021 | Cityline | Cityline Office i3440 Pen- G6400/8G/SSD240G/Lp2201/450W/No0s | 311 | Бухгалтерский учёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91