Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум» (7 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вытяжной шкаф | 1 | 2007 | Шкаф вытяжной химический ШВП | лабораторный | 317 | Водные технологии |
| 2 | Задвижка 30ч6брДУ 50 | 2 | 2021 | 30ч6бр Ду50 (Россия) Ру-10(16) | - | 314 | Водные технологии |
| 3 | Спектрофотометр | 1 | 2020 | ПЭ-5300ВИ | лабораторный | 318 | Водные технологии |
| 4 | Весы аналитические лабораторные. | 1 | 2020 | НПВ, г 200 | стационарные | 318 | Водные технологии |
| 5 | Шкаф сушильный | 1 | 2020 | ШС-40-02-СПУ | лабораторный | 318 | Водные технологии |
| 6 | Насос MHIL 103-E-3-400-50-2 | 2 | 2020 | MHIL 103-E-3-400-50-2 | - | 314 | Водные технологии |
| 7 | Анализатор жидкости "Эксперт-001" | 2 | 2019 | "Эксперт-001" | стационарный, лабораторный | 318 | Водные технологии |
| государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (156 eд.) | |||||||
| 8 | осциллограф | 3 | 2021 | С1-83 | 223 | Электроника | |
| 9 | анализатор спектра | 3 | 2021 | СК4-59 | 116 | Электроника | |
| 10 | осциллограф | 2 | 2021 | С1-155 | 207 | Электроника | |
| 11 | осциллограф | 1 | 2021 | GDS71102 | 209 | Электроника | |
| 12 | источники питания | 2 | 2021 | Б5 -47 | 207 | Электроника | |
| 13 | вольтметр | 9 | 2021 | Д-566 | 115 | Электроника | |
| 14 | вольтметр | 5 | 2021 | В7-35 | 116 | Электроника | |
| 15 | осциллограф | 10 | 2021 | С1-83 | 116 | Электроника | |
| 16 | осциллограф | 17 | 2021 | С1-72 | 207 | Электроника | |
| 17 | анализатор спектра | 2 | 2021 | Х1-50 | 223 | Электроника | |
| 18 | генератор | 1 | 2021 | Г5-54 | 236 | Электроника | |
| 19 | Системный блок | 16 | 2020 | CityLine GS i5426 | Pen-G6400/8G/int.UHD610/SSD240G/LP2208[500W] | 206 | Бухгалтерский учёт |
| 20 | генератор | 1 | 2021 | Г5-54 | 209 | Электроника | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91