Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Аксайский технологический техникум» (ПУ №57) (127 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сварочные электроды 4,0 мм(5кг) основное покрытие | 1 | 2020 | TIGARBO ГОСТ-РЦ | 4 | Сварочные технологии | |
2 | Стол производственный | 4 | 2004 | 1 | Поварское дело | ||
3 | Стул | 9 | 1978 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
4 | Ботинки (с металическими вставками), одежда(халат или куртка), очки, перчатки (хб) | 1 | 2017 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
5 | Источник питания для процессов 111 SMAW, MMAW, 141 GTAW, TIG: AC/DC (марка оборудования) | 1 | 1977 | ВХСМ 1000 | 4 | Сварочные технологии | |
6 | Набор разделочных досок, пластиковые | 1 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
7 | Ведро оцинкованное | 2 | 2020 | 4 | Сварочные технологии | ||
8 | Совок для мусора | 1 | 2018 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
9 | Аптечка | 2 | 2020 | 4 | Сварочные технологии | ||
10 | Рабочее место сварщика не менее 6,25 м.кв. | 6 | 2021 | 4 | Сварочные технологии | ||
11 | Сковорода для индукционных плит (с покрытием) | 1 | 2017 | Д 24 | 1 | Поварское дело | |
12 | Фритюрница | 1 | 2017 | Steba | DF 90 | 1 | Поварское дело |
13 | Линейки | 2 | 2020 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
14 | Фильтровентиляционная установка | 1 | 1977 | 4 | Сварочные технологии | ||
15 | Емкость для раздельного сбора мусора | 2 | 2019 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
16 | Обойный шпатель | 1 | 2014 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
17 | Стул ученический | 5 | 1994 | 4 | Сварочные технологии | ||
18 | Шпатель №50 | 1 | 2018 | 5 | Малярные и декоративные работы | ||
19 | Щипцы универсальные | 1 | 2017 | 1 | Поварское дело | ||
20 | Половник | 1 | 2017 | 1 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91