Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каменский химико-механический техникум» (7 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маршрутизатор | 3 | 2018 | Cisco | ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) | 404 | Сетевое и системное администрирование |
2 | Компьютер в сборе | 9 | 2021 | Cityline | Cityline Office i3440 Pen- G6400/8G/SSD240G/Lp2201/450W/No0s | 311 | Бухгалтерский учёт |
3 | Коммутатор | 3 | 2018 | Cisco | Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LAN Base | 404 | Сетевое и системное администрирование |
4 | Маршрутизатор | 1 | 2018 | ZYXEL | NBG6815 Dual-Band Wireless AC2200 MU-MIMO Router | 404 | Сетевое и системное администрирование |
5 | Источник бесперебойного питания | 9 | 2021 | CyberPower | UTC650E | 311 | Бухгалтерский учёт |
6 | Терминал абонентский | 2 | 2018 | Cisco | UC Phone 6901, Wite, Standard handset, в комплекте с блоком питания IP Phone power transformer | 404 | Сетевое и системное администрирование |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно-технологический техникум» имени В.Е. Теплухина (22 eд.) | |||||||
7 | Электроблинница | 1 | 2019 | DEXP BLN | 2 | 19 | Поварское дело |
8 | Микроволновая печь | 1 | 2015 | AD | 777 | 19 | Поварское дело |
9 | Пароконвектомат | 1 | 2019 | ПКА | 6-1/2П | 19 | Поварское дело |
10 | Охлаждаемый прилавок-ветрина | 1 | 2019 | A40 SN 1.2-G | 0430 Polair | 19 | Поварское дело |
11 | Стол производственный с моечной ванной | 10 | 2019 | 19 | Поварское дело | ||
12 | Машина посудомоечная | 1 | 2019 | 19 | Поварское дело | ||
13 | Плита электрическая с индукционным нагревом | 10 | 2019 | HURAKAN | HKN-ICF35M | 19 | Поварское дело |
14 | Блендер ручной с дополнительной насадкой для сбивания | 2 | 2017 | 19 | Поварское дело | ||
15 | Кофемолка | 1 | 2018 | BOSH | TSM6A | 19 | Поварское дело |
16 | Планетарный миксер | 5 | 2019 | КТ | 1308 | 19 | Поварское дело |
17 | Миксер электрический | 5 | 2015 | RMM | 2303 | 19 | Поварское дело |
18 | Электромясорубка | 1 | 2020 | М | 25.04 | 19 | Поварское дело |
19 | Шкаф холодильный | 1 | 2020 | ШХс | 0,5 | 19 | Поварское дело |
20 | Фритюрница | 1 | 2019 | FFR | 190 CB | 19 | Поварское дело |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91