Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» (99 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | графический планшет | 15 | 2012 | Wacom | Bamboo Fun | 231 | Графический дизайн |
| 2 | экран | 1 | 2016 | CACTUS | Motoscreen CS-HSM | 120 | Сетевое и системное администрирование |
| 3 | компьютер в сборе | 1 | 2020 | Core i5-9400 | 306 | Бухгалтерский учёт | |
| 4 | компьютер в сборе (2 монитора) | 14 | 2019 | AMD Ryzen 5 2600X | 233 | Веб-дизайн и разработка | |
| 5 | дублировочный ручной пресс | 1 | 2020 | PTL-1250 | 226 | Технология моды | |
| 6 | экран настенно-потолочный | 1 | 2016 | CACTUS Motoscreen | CS-HSM | 305 | Экспедирование грузов |
| 7 | фен | 1 | 2007 | Атом Ionic | 3000 | 111 | Парикмахерское искусство |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» (20 eд.) | |||||||
| 8 | Инвертерный источник питания для дуговой (импульсно-дуговой) сварки с панелью управления | 13 | 2019 | KEMPPI Master Tig | 230A AC/DC GEN MV | М2-3 | Сварочные технологии |
| 9 | Сменная клавиатура для учебного пульта управления (симулятор) вертикално-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ | 7 | 2019 | DMG MORI | DMС 635 ekoline | М1-4 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
| 10 | Станок точильно-шлифовальный с пылеулавливателем | 1 | 2019 | ЯСИД | ТШ3,25 ПЦ-750/У | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
| 11 | Универсальный токарный станок с ЧПУ | 2 | 2019 | DMG MORI | CTX 310 ecoline | М1-2 | Токарные работы на станках с ЧПУ |
| 12 | Персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы | 7 | 2019 | Core i7-9700K/32Gb/Nvidia GT710-2G/SSD240G/HDD1Tb | М1-4 | Токарные работы на станках с ЧПУ | |
| 13 | Станок токарно-винторезный | 1 | 2019 | Красный пролетарий | МК6056 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
| 14 | Платформа транспортная поворотная | 1 | 2019 | Стелла | ST30 3 тонны | М2-3 | Сварочные технологии |
| 15 | Ленточнопильный станок | 1 | 2019 | VSPROM BAND SAW | PPK-255B | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
| 16 | Клещи подвесные SG2 ПВ 2,5квт, 232В с блоком управления | 1 | 2019 | FUZZY LOGIC | М2-3 | Сварочные технологии | |
| 17 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 1 | 2019 | PROMA | 250АТ01 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
| 18 | Сменная клавиатура для учебного пульта управления (симулятор) универсального токарного станка с ЧПУ | 7 | 2019 | DMG MORI | CTX 310 ecoline | М1-4 | Токарные работы на станках с ЧПУ |
| 19 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 2 | 2019 | PRPMA | SPF-1500РН | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
| 20 | Точильный настольный станок | 1 | 2019 | PROMA | BKL-1500 | М1-3 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91