Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
№ | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» (99 eд.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | тележка для ноутбуков | 1 | 2018 | Offisbox | 306 | Бухгалтерский учёт | |
2 | Ноутбук мобильного класса | 15 | 2020 | 305 | Экспедирование грузов | ||
3 | Климазон | 1 | 2018 | ELECTRONIC | Cix-3000 | 111 | Парикмахерское искусство |
4 | машинка для стрижки волос | 1 | 2013 | Moser | 1881-0055 | 112 | Парикмахерское искусство |
5 | Интерактивный комплекс | 1 | 2021 | EDFLAT | ED751 | 120 | Сетевое и системное администрирование |
6 | утюг электрический | 1 | 2016 | Silter | STB-110H | 226 | Технология моды |
7 | оверлок | 1 | 2016 | TYPE SPECIAL | S-L/818-3-504M2-04/TY | 226 | Технология моды |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» (20 eд.) | |||||||
8 | Клещи подвесные SG2 ПВ 2,5квт, 232В с блоком управления | 1 | 2019 | FUZZY LOGIC | М2-3 | Сварочные технологии | |
9 | Персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы | 7 | 2019 | Core i7-9700K/32Gb/Nvidia GT710-2G/SSD240G/HDD1Tb | М1-4 | Токарные работы на станках с ЧПУ | |
10 | Ленточнопильный станок | 1 | 2019 | VSPROM BAND SAW | PPK-255B | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
11 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 2 | 2019 | PRPMA | SPF-1500РН | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
12 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 1 | 2019 | PROMA | 250АТ01 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
13 | Сменная клавиатура для учебного пульта управления (симулятор) универсального токарного станка с ЧПУ | 7 | 2019 | DMG MORI | CTX 310 ecoline | М1-4 | Токарные работы на станках с ЧПУ |
14 | Плоскошлифовальный станок | 1 | 2019 | PROMA | PBP-250 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
15 | Инверторный источник питания для механизированной сварки | 13 | 2019 | KEMPP KEMPACT | 253R | М2-3 | Сварочные технологии |
16 | Точильный настольный станок | 1 | 2019 | PROMA | BKL-1500 | М1-3 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
17 | Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 2019 | Станочный парк | 6Т82 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
18 | Токарно-винторезный станок с УЦИ | 3 | 2019 | PRPMA | SPF-1000РН | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
19 | Вертикально консольно - фрезерный станок | 2 | 2019 | Станочный парк | 6Т12 | М1-1 | Работы на токарных универсальных станках |
20 | Вертикальный фрезерный обр.центр с ЧПУ | 2 | 2019 | DMG MORI | DMС 635 ekoline | М1-3 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91