Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский технологический техникум (р.п. Шолоховский)» (ПУ № 68) (106 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мясорубка для измельчения продуктов | 1 | 2019 | ММ-12 | Поварское дело | ||
| 2 | Станок камнерезный | 1 | 2019 | DIAM SK-800/2,2 600027 | Кирпичная кладка | ||
| 3 | Виброрейка | 2 | 2007 | ЭВ 270 (1,5-2М) | Кирпичная кладка | ||
| 4 | Стол для сбора остатков пищи | 1 | 2008 | Поварское дело | |||
| 5 | Сварочный трансформатор | 1 | 2011 | MIG-175, мощность 6,3 кВт | Сварочные технологии | ||
| 6 | Сушуар | 1 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
| 7 | Эл.плита | 2 | 2011 | ПЭ-048 Ш | Поварское дело | ||
| 8 | Ножницы филировочные | 6 | 2020 | 5,5 | Парикмахерское искусство | ||
| 9 | Электрошкаф СВЧ | 1 | 2008 | ELENBERG | МС-1700М | Поварское дело | |
| 10 | Станок сверлильный | 1 | 2017 | Диолд | Сварочные технологии | ||
| 11 | Муляж муск. из натур. волос | 17 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
| 12 | Щипцы парикм. | 2 | 2020 | Proflux-505 | 32мм | Парикмахерское искусство | |
| 13 | МФУ | 1 | 2016 | CANON i-STNSYS | MF3010 | Сварочные технологии | |
| 14 | Смеситель бетонорастворный | 1 | 2007 | СБР-260 | Кирпичная кладка | ||
| 15 | Миниагрегат штукатурный | 1 | 2008 | МАШ-1 | Кирпичная кладка | ||
| 16 | МФУ | 1 | 2018 | BROTHER | BROTHER DCP-L2500DR, технология печати- лазерный, формат печати - А4, кол-во цветов-1,скорость ЧБ-печати (А4) до 26стр/мин, оптическое разрешение сканера 600х2400 dpi, USB | Кирпичная кладка | |
| 17 | Ножницы прямые | 1 | 2017 | KATACHI | Парикмахерское искусство | ||
| 18 | Стеллаж для стаканов | 2 | 2008 | Поварское дело | |||
| 19 | Тиски станочные поворотные | 1 | 2007 | GRIFF | 250мм | Сварочные технологии | |
| 20 | Муляж жен. из натур. волос | 34 | 2017 | Парикмахерское искусство | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91