Перечень оборудования
Всего в базе 1820 ед.
| № | Наименование | Кол-во. | Год выпуска | Марка | Модель | Ауд. | Компетенция |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) (107 eд.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оверлок | 4 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 2 | Карандаш | 5 | 2019 | 202 | Сантехника и отопление | ||
| 3 | Универсальный ступенчатый ключ | 5 | 2019 | Rothenberger | 202 | Сантехника и отопление | |
| 4 | Электрическая сабельная пила | 5 | 2020 | Rothenberger | 202 | Сантехника и отопление | |
| 5 | Параллельные тиски | 5 | 2019 | 3/8-1.1/2" | 202 | Сантехника и отопление | |
| 6 | Компьютер | 3 | 2020 | 17 | Парикмахерское искусство | ||
| 7 | Лампа настольная | 5 | 2020 | 24 | Документационное обеспечение управления и архивоведения | ||
| 8 | Моноблок | 2 | 2020 | HP | 23.8" ProOne 440 G5 | 403 | Технология моды |
| 9 | Цифровой угломер | 1 | 2018 | KAPRO | 202 | Сантехника и отопление | |
| 10 | Универсальные клещи | 1 | 2020 | Rothenberger | F 10" 2K | 202 | Сантехника и отопление |
| 11 | Горелка с пьезоподжигом | 5 | 2020 | ROTHENBERGER | ROFIRE 4 PIEZO | 202 | Сантехника и отопление |
| 12 | Раскройный стол | 5 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 13 | Клещи | 5 | 2020 | Rothenberger | 10′′ 260 мм | 202 | Сантехника и отопление |
| 14 | Набор отверток | 5 | 2019 | PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые | 202 | Сантехника и отопление | |
| 15 | Трубогиб | 5 | 2020 | Rothenberger | РОБЕНД H+W ПЛЮС | 202 | Сантехника и отопление |
| 16 | Клещи для пресс-фитинга | 5 | 2020 | Rothenberger | SV-28 | 202 | Сантехника и отопление |
| 17 | Совок для уборки | 1 | 2020 | 403 | Технология моды | ||
| 18 | Ключ разводной | 5 | 2019 | 0-50 мм 250 мм | 202 | Сантехника и отопление | |
| 19 | Сверло ступенчатое | 5 | 2019 | 6-25 мм | 202 | Сантехника и отопление | |
| 20 | Фаскосниматель | 5 | 2020 | Rothenberger | 4-36 мм 1/8“–1.3/8“ | 202 | Сантехника и отопление |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91