№ | Тип помещения | Компетенция | № ауд., корпус |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» |
---|
1 | Лаборатория | Электромонтаж | № , корп.1 |
2 | Мастерская | Сварочные технологии | № , корп.2 |
3 | Мастерская | Промышленная механика и монтаж (Мастера) | № , корп.1 |
4 | Мастерская | Сантехника и отопление | № , корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)» |
---|
5 | Аудитория | Лабораторный химический анализ | № 301, корп.1 |
6 | Аудитория | Предпринимательство | № 224, корп.1 |
7 | Аудитория | Лабораторный химический анализ | № 300, корп.1 |
8 | Аудитория | Агрономия (Мастера) | № 300, корп.1 |
9 | Аудитория | Агрономия (Мастера) | № 301, корп.1 |
10 | Аудитория | Бухгалтерский учёт | № 224, корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» |
---|
11 | Мастерская | Экспедирование грузов | № 401, корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» |
---|
12 | Лаборатория | Поварское дело | № 1, корп.2 |
13 | Лаборатория | Поварское дело | № 16, корп.2 |
14 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 237, корп.1 |
15 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 119, корп.1 |
16 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 224, корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ПУ № 59) |
---|
17 | Аудитория | Сантехника и отопление | № 208, корп.2 |
18 | Лаборатория | Технология моды | № 403, корп.4 |
19 | Мастерская | Сантехника и отопление | № 202, корп.2 |
20 | Мастерская | Парикмахерское искусство | № 17, корп.1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14