№ | Тип помещения | Компетенция | № ауд., корпус |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский технологический техникум (р.п. Шолоховский)» (ПУ № 68) |
---|
1 | Аудитория | Поварское дело | № 41, корп.1 |
2 | Мастерская | Кирпичная кладка | № , корп.2 |
3 | Мастерская | Парикмахерское искусство | № , корп.2 |
4 | Мастерская | Сварочные технологии | № , корп.2 |
5 | Прочее | Поварское дело | № , корп.2 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» |
---|
6 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 22, корп.1 |
7 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 26, корп.1 |
8 | Лаборатория | Дошкольное воспитание | № 37, корп.1 |
9 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 30, корп.1 |
10 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 31, корп.1 |
11 | Лаборатория | Программные решения для бизнеса | № 34, корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж» |
---|
12 | Аудитория | Дошкольное воспитание | № 108, корп.1 |
13 | Аудитория | Дошкольное воспитание | № 109, корп.1 |
14 | Аудитория | Дошкольное воспитание | № 112, корп.1 |
15 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 207, корп.1 |
16 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 222, корп.1 |
17 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 220, корп.1 |
18 | Аудитория | Дошкольное воспитание | № 201, корп.1 |
19 | Аудитория | Преподавание в младших классах | № 202, корп.1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» |
---|
20 | Аудитория | Бухгалтерский учёт | № 306, корп.1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14