Вакансия: Станочник широкого профиля
Аналитика рынка труда
Ростовской области
Ростовской области
Зачем анализировать рынок труда?
Анализ рынка труда необходим для того, чтобы:
- Определить наиболее востребованные профессии и навыки
- Получить представление о текущих потребностях и запросах работодателей
- Оценить условия работы и уровень заработной платы, возможности роста
- Сосредоточить усилия на развитии актуальных навыков и формировании профессиональных связей
| Вакансия | Станочник широкого профиля |
|---|---|
| Профессиональная сфера | Производство и инженерные технологии |
| Размещена | 21 марта 2025 года. |
| Зарплата | 56000 — 83000 |
| Требования к кандидату | - профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям, переподготовки, повышения квалификации рабочих. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для установки и снятия деталей необходимо прохождение инструктажа по выполнению работ с использова-нием стропального оборудования, с отметкой о периодическом (или внеочередном) про-хождении проверок знаний производственных инструкций Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Описание вакансии, обязанности | 1. Токарная обработка (включая коническую) простых деталей и инструментов по 8-11 квалитетам, сложных - по 12-14 квалитетам, с применением режущего инструмента и приспособлений. 2. Обтачивание наружных поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам 3. Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиком и плашкой. 4. Заточка резцов и сверл в соответствии с обрабатываемым материалом. 5. Подготовка к работе, настройка универсальных токарных станков, установка режущего инструмента и приспособлений. 6. Установка заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм. Выполнение всех технологических операций и использование приёмов работ, обеспечивающих высокое качество работы в соответствии с ТИ, ГОСТ, ОСТ, ТУ и другой НД. |
| Порядок оплаты, бонусы | Социальные гарантии и льготы за счет средств предприятия: - компенсационная выплата за горячее питание; - добровольное медицинское страхование; - единовременная материальная помощь работникам при рождении ребёнка, регистрации брака, на лечение, работникам возвратившимся из армии, детям-первоклассникам; - краткосрочный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам до 3 рабочих дней; - предоставление беременным женщинам отпуска без сохранения ЗП с 10 недель и дополнительного отпуска с 20 недель беременности; - ежемесячная выплата пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком; - оплата ритуальных услуг и транспорта; - денежная премия юбилярам; - оздоровление работников и их детей в санаториях и детских лагерях; - подарки детям работников к Новому году; - поощрение работников к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День металлурга, День рождения завода; - льготный стаж, дающий право на досрочную пенсию; - специальный воинский учет (бронирование работников), - ежегодный конкурс «Лучший по профессии» с участием 11 профессий и денежными призами; - ежегодная заводская спартакиада по 10 видам спорта с участием 4 сборных команд и денежными призами по каждому виду спорта и по итоговому рейтингу команд; - до пандемии практиковали конкурс на лучшую уборку территории по предприятию с участием всех подразделений; - работа с Союзом Молодёжи по Плану мероприятий; Бесплатный подвоз сотрудников к месту работы и обратно п.Шолоховский, п.Горняцкий, п.Коксовый, п.Синегорский, х.Какичев, х.Чапаев, х.Богураев. Индивидуально рассматриваем компенсацию на аренду жилья |
| Населённый пункт | г. Белая Калитва |
| Работодатель | Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» |
|---|---|
| Контактное лицо | начальник отдела кадров Небоженко Галина Николаевна |
| Телефон | +7 919 871-80-74 |
| Galina.Nebozhenko@amrbk.ru |