Каталог программ
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализуемых профессиональными образовательными организациями Ростовкой области
1 чел., руб. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00015 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций | ПО профессиональная подготовка | 45384 | ФГОС СПО | 576 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15600 | 156000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
00015 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций | ПО переподготовка | ФГОС СПО | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 7800 | 78000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум | |
00015 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций | ПО повышение квалификации | 45385 | ФГОС СПО | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 7800 | 78000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
1 С:Бухгалтерия | ПО повышение квалификации | ФГОС СПО | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15600 | 156000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум | |
10005 Авиационный механик по планеру и двигателям | ПО профессиональная подготовка | 5 разряд | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2024 Выпуск №53 ЕТКС Выпуск утвержден Постановление Минтруда РФ от 13.04.2000 N 30 Раздел ЕТКС «Эксплуатация и летные испытания летательных аппаратов (воздушных судов)» Авиационный механик по планеру и двигателям Профстандарт: 32.011 Техник авиационных двигателей федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей. |
576 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 19000 | 190000 | нет | Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова |
11176 Бармен | ПО профессиональная подготовка | Бармен 4 разряд | ПС ""Официант, бармен"", утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 09.03.2022 №115н | 240 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 11200 | 112000 | да | Пролетарский аграрно-технологический техникум |
11176 Бармен | ПО профессиональная подготовка | Бармен 4 разряда | ЕТКС работ и профессий рабочих, утвержден постановлением Минтруда РФ 05.03.2004 №30 | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 20000 | 200000 | да | Таганрогский технологический техникум питания и торговли |
11176 Бармен | ПО профессиональная подготовка | Бармен 4 разряд | Профстандарт (Приказ Минтруда и соцзащиты № 115н от 09.03.2022г.) | 480 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8700 | 87000 | нет | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
11196 Бетонщик | ПО профессиональная подготовка | 11196 Бетонщик | Приказ Минтруда России от 01.08.2023 N 625н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Бетонщик"" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2023 N 75063) | 216 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 11 200 | 112 000 | нет | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
11442 Водитель автомобиля | ПО профессиональная подготовка | Водитель автомобиля (категория В) | Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 808 ""Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"" | 190 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 26000 | 260000 | нет | Зерноградский техникум агротехнологий |
11442 Водитель автомобиля | ПО профессиональная подготовка | Категория ""В"" | ФГОС СПО | 190 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 35000 | 350000 | нет | Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97 |
11442 Водитель автомобиля | ПО профессиональная подготовка | ЕТКС, Выпуск 1 (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-29) | 190 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 27500 | 275000 | нет | Каменский техникум строительства и автосервиса | |
11442 Водитель автомобиля | ПО профессиональная подготовка | Категория ""В"" | Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 808 ""Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"" |
190 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 25000 | 250000 | нет | Октябрьский аграрно-технологический техникум |
11442 Водитель автомобиля | ПО профессиональная подготовка | Категория ""С"" | Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 808 ""Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"" |
244 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 28000 | 280000 | нет | Октябрьский аграрно-технологический техникум |
11442 Водитель автомобиля (категория В) | ПО профессиональная подготовка | 11442 Водитель автомобиля (категория ""В"") | Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) ""Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"" | 190 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 42 900 | 429 000 | да | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
11442 Водитель автомобиля. | ПО профессиональная подготовка | Категория ""С"" | ФГОС СПО | 244 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 35000 | 350000 | нет | Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97 |
11442 Водитель автомобиля. | ПО переподготовка | С категория ""В"" на категорию ""С"" | ФГОС СПО | 84 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 22000 | 350000 | нет | Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97 |
11453 Водитель погрузчика | ПО профессиональная подготовка | ЕТКС, Выпуск 1 (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-29) | 492 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 26700 | 267000 | да | Каменский техникум строительства и автосервиса | |
11453 Водитель погрузчика | ПО переподготовка | 11453 Водитель погрузчика | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) ""Об утверждении ""Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР""; раздела ""Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства"" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1"" | 190 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 8 500 | 85 000 | нет | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
11695 Горничная | ПО профессиональная подготовка | Горничная 1 разряда | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 сентября 2017 г. N 657н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Горничная"" |
144 | очно-заочная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 100000 | нет | Ростовский колледж, рекламы, сервиса и туризма ""Сократ"" | |
11717 Горнорабочий подземный | ПО профессиональная подготовка | Горнорабочий подземный 2 разряд | Профстандарт (Приказ Минтруда и соцзащиты № 141н от 15.06.2020г.) | 160 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 5000 | 50000 | нет | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
11830 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПО профессиональная подготовка | дефектоскопист по ультразвуковому контролю, 2 разряд | Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 апреля 2018 № 215 «Об утверждении профессионального стандарта» | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 19 000 | 190 000 | нет | Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения |
11831 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПО переподготовка | дефектоскопист по ультразвуковому контролю, 3 разряд | Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 апреля 2018 № 215 «Об утверждении профессионального стандарта» | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15 900 | 159 000 | нет | Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения |
11889 Дорожный рабочий | ПО профессиональная подготовка | 11889 Дорожный рабочий | Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 804н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Дорожный рабочий"" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61714) | 160 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 8 500 | 85 000 | нет | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
12 901 Кондитер | ПО профессиональная подготовка | Кондитер 2 разряда | Профессиональный стандарт 33.010 №549 | 480 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 30 000 | 200 000 | нет | Шахтинский политехнический колледж |
12680 Каменщик | ПО профессиональная подготовка | 45384 | ФГОС СПО | 420 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 20800 | 208000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
12680 Каменщик | ПО повышение квалификации | 45385 | ФГОС СПО | 210 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10400 | 104000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
12680 Каменщик | ПО повышение квалификации | каменщик | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.08.2023 № 661Н | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 2800 | 28000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
12680 Каменщик | ПО профессиональная подготовка | каменщик | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.08.2023 № 661Н | 432 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 6800 | 68000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
12680 Каменщик | ПО переподготовка | каменщик | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.08.2023 № 661Н | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 4800 | 48000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
12680 Каменщик | ПО профессиональная подготовка | Каменщик | профессиональный стандарт ""Каменщик"", от 10 августа 2023 г. N 661н | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 9500 | 95000 | да | Каменский техникум строительства и автосервиса |
12680 Каменщик | ПО профессиональная подготовка | Каменщик | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 августа 2023 г. № 661н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Каменщик"" | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15000 | 150000 | да | Профессиональное училище № 50 |
12680 Каменщик | ПО переподготовка | Каменщик | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 августа 2023 г. № 661н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Каменщик"" | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | 10000 | да | Профессиональное училище № 51 |
12680 Каменщик | ПО повышение квалификации | Каменщик | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 августа 2023 г. № 661н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Каменщик"" | 96 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8000 | 80000 | да | Профессиональное училище № 52 |
12721 Кассир торгового зала | ПО профессиональная подготовка | кассир торгового зала 3 разряда | ЕТКС работ и профессий рабочих, утвержден постановлением Минтруда РФ 05.03.2004 №30 | 144 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 6000 | 60000 | да | Таганрогский технологический техникум питания и торговли |
12759 Кладовщик | ПО профессиональная подготовка | 12759 Кладовщик | Приказ Минтруда России от 07.07.2022 N 400н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями"" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69544) | 216 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 9 950 | 99 500 | нет | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
12759 Кладовщик | ПО профессиональная подготовка | Кладовщик 2 разряда | ЕТКС работ и профессий рабочих, утвержден постановлением Минтруда РФ 24.11.2008 №31 | 216 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 10000 | 100000 | да | Таганрогский технологический техникум питания и торговли |
12759 Кладовщик | ПО профессиональная подготовка | Кладовщик 2 разряд | Профстандарт (Приказ Минтруда и соцзащиты № 565н от 16.09.2022г.) | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 7000 | 70000 | да | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
12901 кондитер | ПО профессиональная подготовка | кондитер | ФГОС СПО | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 97800 | нет | Аксайское профессиональное училище № 56 | ||
12901 кондитер | ПО повышение квалификации | кондитер | ФГОС СПО | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 57700 | нет | Аксайское профессиональное училище № 56 | ||
12901 кондитер | ПО повышение квалификации | 4-5 разряд | 33.010 Кондитер, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 года N 597н | 72 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 3500 | 35000 | нет | Профессиональное училище № 10 |
12901 кондитер | ПО переподготовка | 2-3 разряд | 33.010 Кондитер, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 года N 597н | 252 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 8000 | 80000 | нет | Профессиональное училище № 8 |
12901 кондитер | ДПО профессиональная переподготовка | 3-5 разряд | 33.010 Кондитер, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 года N 597н | 144 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 7500 | 75000 | нет | Профессиональное училище № 9 |
12901 Кондитер | ПО профессиональная подготовка | Кондитер 3 разряда | ЕТКС работ и профессий рабочих, утвержден постановлением Минтруда РФ 05.03.2004 №30 | 432 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 26000 | 260000 | да | Таганрогский технологический техникум питания и торговли |
12901 Кондитер» | ДПО профессиональная переподготовка | 3-4 разряд | ФГОС СПО | 576 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 19500 | 195000 | нет | Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса |
12901 Повар,кондитер | ПО профессиональная подготовка | Кондитер, 3разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание"", раздел ""Кондитерское производство""/ПС 33.010 Кондитер, утвежденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н/ФГОС 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569 | 434 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 13500 | нет | Красносулинский колледж промышленных технологий | |
12902 Повар,кондитер | ПО переподготовка | Кондитер, 3 разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание"", раздел ""Кондитерское производство""/ПС 33.010 Кондитер, утвежденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н/ФГОС 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569 | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 13000 | Красносулинский колледж промышленных технологий | ||
12903 Повар,кондитер | ПО повышение квалификации | Кондитер,4,5 разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание"", раздел ""Кондитерское производство""/ПС 33.010 Кондитер, утвежденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н/ФГОС 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | Красносулинский колледж промышленных технологий | ||
12965 Контролер-кассир | ПО профессиональная подготовка | 45384 | ФГОС СПО | 576 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 18200 | 182000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
12965 Контролер-кассир | ПО повышение квалификации | 45385 | ФГОС СПО | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 9100 | 91000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
12965 Контролер-кассир | ПО профессиональная подготовка | Контролер-кассир 2-4 разряд | Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 №787 ""О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих""; Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 №580 ""О разработке и утверждении профессиональных стандартов"" | 320 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 7000 | 70000 | нет | Белокалитвинский технологический техникум (р.п. Шолоховский) |
12965 Продавец, контролёр - кассир | ПО профессиональная подготовка | Контролер-кассир,3 разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание""/ФГОС 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 723, ФГОС 38.01.02 Продавец, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 01.08.2024 №518 | 400 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | нет | Красносулинский колледж промышленных технологий | |
12966 Продавец, контролёр - кассир | ПО переподготовка | Контролер-кассир,3разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание""/ФГОС 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 723, ФГОС 38.01.02 Продавец, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 01.08.2024 №518 | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8500 | нет | Красносулинский колледж промышленных технологий | |
12967 Продавец, контролёр - кассир | ПО повышение квалификации | Контролер-кассир,4 разряд | ЕКТС работ и профессий рабочих, выпуск 51, раздел ""Торговля и общественное питание""/ФГОС 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 723, ФГОС 38.01.02 Продавец, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 01.08.2024 №518 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 6500 | нет | Красносулинский колледж промышленных технологий | |
13319 Лаборант химического анализа | ПО профессиональная подготовка | 2 квалификационный разряд | Профессиональный стандарт лаборанта химического анализа утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 июня 2021 года №377н. | 554 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15000 | 150000 | да | Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления (ДСХТ) |
13321 Лаборант химического анализа | ПО профессиональная подготовка | Лаборант химического анализа 2 разряд | Профстандарт (Приказ Минтруда и соцзащиты № 344н от 23.04.2023г.) | 800 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 25628 | 256280 | нет | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
13321 Лаборант химического анализа | ПО профессиональная подготовка | Лаборант химического анализа | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. № 344н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения"" | 450 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 20000 | 200000 | нет | Профессиональное училище № 47 |
13321 Лаборант химического анализа | ПО переподготовка | Лаборант химического анализа | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. № 344н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения"" | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 14600 | 146000 | нет | Профессиональное училище № 48 |
13321 Лаборант химического анализа | ПО повышение квалификации | Лаборант химического анализа | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. № 344н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения"" | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | 100000 | нет | Профессиональное училище № 49 |
13351 Продавец непродовольственных товаров | ПО профессиональная подготовка | 45415 | ФГОС СПО | 864 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 18200 | 182000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
13351 Продавец непродовольственных товаров | ПО повышение квалификации | 45416 | ФГОС СПО | 432 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 9100 | 91000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум |
13450 Маляр | ПО профессиональная подготовка | Маляр | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июля 2024 г. № 355н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Маляр строительный"" | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15000 | 150000 | да | Профессиональное училище № 41 |
13450 Маляр | ПО переподготовка | Маляр | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июля 2024 г. № 355н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Маляр строительный"" | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | 10000 | да | Профессиональное училище № 42 |
13450 Маляр | ПО повышение квалификации | Маляр | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июля 2024 г. № 355н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Маляр строительный"" | 96 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8000 | 80000 | да | Профессиональное училище № 43 |
13450 Рабочий зеленого хозяйства | ПО профессиональная подготовка | Рабочий зеленого хозяйства | ПС ""Специалист в области декоративного садоводства"", утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 02.09.2020 №559н | 1144 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | да | Пролетарский аграрно-технологический техникум | ||
13495 Матрос- спасатель | ПО профессиональная подготовка | Матрос- спасатель 2 разряд | ПС ""Спасатель на акватории"" утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 07.12.2020 № 862н | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 9000 | 90000 | да | Пролетарский аграрно-технологический техникум |
13584 Машинист бульдозера | ПО профессиональная подготовка | 13584 Машинист бульдозера (5 разряд) | Приказ Минтруда России от 22.09.2020 N 637н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Машинист бульдозера"" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 N 60471) | 256 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 13 900 | 139 000 | нет | Ростовский-на-Дону автодорожный колледж |
13792 Машинист крана металлургического производства | ПО переподготовка | Машинист крана металлургического производства 4 разряда | Профессиональный стандарт 27.089 Машинист крана металлургического производства , утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 144н |
144 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 45000 | 45000 | нет | Таганрогский техникум машиностроения и металлургии ""Тагмет"" |
14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ПО профессиональная подготовка | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | профессиональный стандарт ""Монтажник санитарно-технических систем и оборудования"" от 17 июня 2019 г. N 412н | 384 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 12000 | 120000 | да | Каменский техникум строительства и автосервиса |
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПО профессиональная подготовка | 4 | Профстандарт: 40.026 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 64605 | 25842 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПО переподготовка | 4 | Профстандарт: 40.026 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 64605 | 25842 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПО повышение квалификации | от 4 до 8 | Профстандарт: 40.026 | 72 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 37500 | 15000 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПО профессиональная подготовка | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда | Профессиональный стандарт 40.026 №131 | 720 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 30 000 | 200 000 | нет | Шахтинский политехнический колледж |
15199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ПО профессиональная подготовка | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ФГОС СПО 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (Приказ Минпросвещения № 974 от 11.11.2022г.) | 480 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 13835 | 138350 | да | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО профессиональная подготовка | облицовщик-плиточник | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 01.08.2023 № 624Н | 456 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 9600 | 96000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО переподготовка | облицовщик-плиточник | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 01.08.2023 № 624Н | 288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 7600 | 76000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО повышение квалификации | облицовщик-плиточник | утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 01.08.2023 № 624Н | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 3800 | 38000 | нет | Волгодонское строительное профессиональное училище № 69 |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО профессиональная подготовка | Облицовщик-плиточник | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 августа 2023 г. № 624н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Плиточник"" | 256 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 15000 | 150000 | нет | Профессиональное училище № 53 |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО переподготовка | Облицовщик-плиточник | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 августа 2023 г. № 624н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Плиточник"" | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10000 | 10000 | нет | Профессиональное училище № 54 |
15220 Облицовщик-плиточник | ПО повышение квалификации | Облицовщик-плиточник | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 августа 2023 г. № 624н ""Об утверждении профессионального стандарта ""Плиточник"" | 96 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8000 | 80000 | нет | Профессиональное училище № 55 |
15415 Овощевод | ПО профессиональная подготовка | ФГОС СПО | 720 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 20800 | 208000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум | |
15415 Овощевод | ПО переподготовка | ФГОС СПО | 360 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 8000 | 80000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум | |
15415 Овощевод | ПО повышение квалификации | ФГОС СПО | 360 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 10400 | 104000 | нет | Тарасовский многопрофильный техникум | |
15643 Оператор котельной | ПО профессиональная подготовка | Оператор котельной 2 разряд | Профстандарт (Приказ Минтруда и соцзащиты № 415н от 27.04.2023г.) | 480 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 12476 | 124760 | нет | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова |
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО профессиональная подготовка | оператор станков с программным управлением, 2 разряд | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской от 29.06.2021 г. N 431н «Об утверждении профессионального стандарта» ""Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением" |
||||||
288 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 57 200 | 572 000 | нет | Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения | ||||
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО профессиональная подготовка | 3 | Профстандарт: 40.222 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 64605 | 25842 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО переподготовка | 3 | Профстандарт: 40.222 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 64605 | 25842 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО повышение квалификации | от 3 до 5 | Профстандарт: 40.222 | 72 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 37500 | 15000 | да | Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) им. Б.Н. Слюсаря |
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО переподготовка | Оператор станков с программным управлением 4 разряда | Профессиональный стандарт 40.222 Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2021 № 431н | 144 | очная ( с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 53400 | 53400 | нет | Таганрогский техникум машиностроения и металлургии ""Тагмет"" |
16045 Оператор станков с программным управлением | ПО переподготовка | Оператор станков с программным управлением | Профессиональный стандарт 40.222 №1477 | 144 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 20 000 | 150 000 | нет | Шахтинский политехнический колледж |
16045 Оператор станков с програмным управлением | ПО профессиональная подготовка | 3 разряд | Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ЕТКС работ и профессий по профессии 16045 Оператор станков с программным управлением. Профессиональный стандарт «Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением» утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2021 № 431н. | 576 | очная (без применения электронного обучения и ДОТ) | 19000 | 190000 | нет | Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова |
16046 Оператор станков с программным управлением | ПО переподготовка | оператор станков с программным управлением,3 разряд | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской от 29.06.2021 г. N 431н «Об утверждении профессионального стандарта» ""Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением" |
||||||
